锦程物流网资讯中心数据船公司港口 > 正文

2010年第3季度东方海外集装箱运输公司各航线经营情况

www.jctrans.com 2010-10-25 14:35:00 东方海外

导读:

指标 2010年7-9月 去年同期 同比增长(%) 2010年1-9月累计 去年同期累计 累计同比增长(%)
载货量(TEU)
泛太平洋航线运量 322,446 292,879 10.10% 905,881 851,845 6.30%
亚洲/欧洲航线运量 206,089 168,996 21.90% 577,590 503,910 14.60%
跨大西洋航线运量 86,268 89,311 -3.40% 262,487 258,908 1.40%
亚洲区内/澳大利亚航线运量 618,693 511,869 20.90% 1,717,635 1,447,389 18.70%
合计运量 1,233,496 1,063,055 16.00% 3,463,593 3,062,052 13.10%
收入(千美元)
泛太平洋航线收入 600,227 354,848 69.30% 1,494,159 1,108,650 34.80%
亚洲/欧洲航线收入 354,106 173,972 103.50% 957,672 466,414 105.30%
跨大西洋航线收入 148,487 116,484 27.50% 419,971 361,777 16.10%
亚洲区内/澳大利亚航线收入 467,842 303,555 54.10% 1,224,930 835,755 46.60%
合计收入 1,570,662 948,859 65.50% 4,096,732 2,772,596 47.80%
数据来源:东方海外

本文关键词:东方海外,集装箱运输公司,航线

共有评论查看所有评论