类别 | 船厂 | 船型 | 船东 | 船价(万美元) | 交船期(年) | 成交 | 备注 |
散货船 | 沪东 | 76000dwt | Xiamen ITG | 2011 | 2 | ||
散货船 | 沪东 | 76000dwt | Henghou Industrial | 2012 | 2 | ||
散货船 | 沪东 | 76000dwt | East Sunrise | 2012 | 2 | ||
散货船 | Shin Kurushima | 78000dwt | NYK | 2012 | 4 | ||
散货船 | HHI | 81000dwt | Archipelago Shipping | 2011 | 2 | ||
散货船 | 大连重工 | 81200dwt | International FarEastern Leasing | 2011-2012 | 6 | ||
散货船 | 韩进重工(菲律宾) | 180000dwt | Adani | 2012 | 2 | ||
散货船 | CSBC | 205000dwt | 中国海运 | 6450 | 2012 | 2 | |
油船 | 三星重工 | 115000dwt | Unisea Shipping | 5600 | 2011-2012 | 3 | |
油船 | 三星重工 | 115000dwt | Kyklades Maritime | 5530 | 2011-2012 | 6 | |
油船 | 三星重工 | 159000dwt | Stena | 6900 | 2012 | 1 | |
散货船 | STX | 81000dwt | John Samonas | 3650 | 2012 | 2 | |
散货船 | DSME | 82000dwt | Carras | 2011 | 2 | ||
散货船 | Sungdong | 180000dwt | SK Shipping | 6000 | 2011/2012 | 4 | |
车辆运输船 | STX | 74000dwt | JO Tankers | 2012/2013 | 2 | ||
LPG运输船 | 现代重工 | 22500立方米 | Pertamina | 4300 | 2011 | 1 | |
重吊运输船 | GSI | 50000dwt | Fairstar | 2012 | 2 | ||
散货船 | SUNGDONG | 180,000dwt | SK SHIPPING | 2011 | 4 | ||
散货船 | 广州LONGXUE | 82,000dwt | U-MING | 3550 | 2012 | 2 | |
散货船 | 江苏EASTERN | 57,000dwt | BAO STEEL | 3300 | 2011 | 1 | |
散货船 | 舟山ZHONG CHUANE | 35,000dwt | F.BERTLING | 2450 | 2012 | 2 | |
散货船 | 扬子江 | 24,000dwt | ATLANTIS SHIPMANAGEMENT | 2450 | 2012 | 1 | |
油船 | STX大连 | 74,000dwt | JO TANKERS | 4400 | 2012 | 2 | |
散货船 | 扬帆造船集团 | 33000dwt | Canfornav | 2400 | 2011-2012 | 4 | |
散货船 | 天津新港 | 38000dwt | Polish Steamship | 2012 | 4 | ||
散货船 | 金陵 | 57000dwt | Bibby Line | 2012 | 1 | ||
散货船 | 芜湖新联造船有限公司 | 82000dwt | 福建远洋 | 2011-2012 | 5 | ||
散货船 | 龙穴造船集团 | 82000dwt | Xingzhong航运 | 2011-2012 | 4 | ||
散货船 | 芜湖新联造船有限公司 | 82000dwt | Bertling | 2012 | 2 | ||
多用途渡船 | 大连 | 24300dwt | 太平洋国际航运 | 2990 | 2012 | 5 | |
开舱口货船 | HMD | 48000dwt | Grieg | 4640 | 2012-2013 | 6 | |
大型矿砂船 | DSME | 40万dwt | CVRD | 11650 | 2012-2013 | 3 |
本文关键词:6月,新造船
共有评论篇 查看所有评论