航线 | 启运港 | 目的港 | 运价( M N +100 +300 +500 +1000 ) | 详情 |
---|---|---|---|---|
美洲 | 圣保罗机场(SZP) | 波哥大机场(BOG) | 0.00/0.00/26.80/25.30/21.80/21.10/20.80 | 查看 |
美洲 | 圣保罗机场(SZP) | 利马国际机场(LIM) | 0.00/0.00/24.20/20.70/18.70/17.70/16.50 | 查看 |
美洲 | 圣保罗机场(SZP) | 玻利瓦尔机场(CCS) | 0.00/0.00/25.70/23.90/23.70/21.60/20.80 | 查看 |
大洋洲 | 圣保罗机场(SZP) | 基督城国际机场(CHC) | 0.00/0.00/25.70/23.90/23.70/21.60/20.80 | 查看 |
大洋洲 | 圣保罗机场(SZP) | 奥克兰国际机场(AKL) | 0.00/0.00/25.70/23.90/23.70/21.60/20.80 | 查看 |
大洋洲 | 圣保罗机场(SZP) | 阿德莱德机场(ADL) | 0.00/0.00/25.70/23.90/23.70/21.60/20.80 | 查看 |
大洋洲 | 圣保罗机场(SZP) | 布里斯班国际机场(BNE) | 0.00/0.00/25.70/23.90/23.70/21.60/21.30 | 查看 |
美洲 | 圣保罗机场(SZP) | 亚特兰大国际机场(ATL) | 0.00/0.00/25.70/23.90/23.70/21.60/20.80 | 查看 |
美洲 | 圣保罗机场(SZP) | 洛杉矶国际机场(LAX) | 0.00/0.00/27.20/20.50/17.80/16.10/15.80 | 查看 |
欧洲 | 圣保罗机场(SZP) | 哥本哈根(CPH) | 0.00/0.00/27.20/20.50/17.80/15.60/15.30 | 查看 |
欧洲 | 圣保罗机场(SZP) | 阿姆斯特丹史基浦机场(AMS) | 0.00/0.00/26.20/16.50/15.80/15.60/15.30 | 查看 |
亚洲 | 圣保罗机场(SZP) | 吉隆坡国际机场(KUL) | 0.00/0.00/21.20/19.00/17.80/14.60/14.30 | 查看 |
亚洲 | 圣保罗机场(SZP) | 苏加诺-哈达国际机场(CGK) | 0.00/0.00/21.20/19.00/17.80/14.60/14.30 | 查看 |
亚洲 | 圣保罗机场(SZP) | 曼谷国际机场(BKK) | 0.00/0.00/22.00/19.00/17.80/16.50/16.30 | 查看 |
亚洲 | 圣保罗机场(SZP) | 首尔仁川国际机场(ICN) | 0.00/0.00/23.20/19.20/18.20/14.60/14.30 | 查看 |
空运运价:锦程物流网1月27日空运运价
收藏 www.jctrans.com 2016-1-27 9:23:00 锦程物流网
导读:锦程物流网1月27日空运运价
凡本网注明稿件来源为“锦程物流网”的所有文字、图片等作品,版权均属锦程物流网所有,转载必究。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息,并承担相应的法律责任。