航线 | 启运港 | 目的港 | 运价( M N +100 +300 +500 +1000 ) | 详情 |
---|---|---|---|---|
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 孟买 Mumbai 机场(BOM) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/9.00 | 查看 |
大洋洲 | 东莞(DGM) | 墨尔本机场(MEL) | 0.00/0.00/0.00/23.00/23.00/22.00/21.70 | 查看 |
亚洲 | 东莞(DGM) | 奎德-阿扎姆国际机场(KHI) | 0.00/0.00/0.00/17.50/17.50/15.50/15.20 | 查看 |
亚洲 | 东莞(DGM) | 德里国际机场(DEL) | 0.00/0.00/0.00/15.50/15.50/13.50/13.20 | 查看 |
亚洲 | 东莞(DGM) | 吉隆坡国际机场(KUL) | 0.00/0.00/0.00/15.50/15.50/13.50/13.20 | 查看 |
亚洲 | 东莞(DGM) | 曼谷国际机场(BKK) | 0.00/0.00/0.00/8.30/8.30/7.30/7.00 | 查看 |
亚洲 | 东莞(DGM) | 首尔仁川国际机场(ICN) | 0.00/0.00/0.00/13.00/13.00/11.00/10.70 | 查看 |
亚洲 | 东莞(DGM) | 福冈机场(FUK) | 0.00/0.00/0.00/15.50/15.50/14.50/14.20 | 查看 |
亚洲 | 东莞(DGM) | 东京羽田机场(HND) | 0.00/0.00/0.00/12.00/12.00/11.00/10.70 | 查看 |
亚洲 | 东莞(DGM) | 东京成田国际机场(NRT) | 0.00/0.00/0.00/12.00/12.00/11.00/10.70 | 查看 |
亚洲 | 东莞(DGM) | 大阪国际机场(KIX) | 0.00/0.00/0.00/12.00/12.00/11.00/10.70 | 查看 |
美洲 | 东莞(DGM) | 纽瓦克机场(EWR) | 0.00/0.00/0.00/21.80/21.80/20.80/20.50 | 查看 |
美洲 | 东莞(DGM) | 乔治·布什洲际机场(IAH) | 0.00/0.00/0.00/19.80/19.80/18.80/18.50 | 查看 |
美洲 | 东莞(DGM) | 纽约肯尼迪国际机场(JFK) | 0.00/0.00/0.00/22.30/22.30/21.30/21.00 | 查看 |
美洲 | 东莞(DGM) | 华盛顿达拉斯机场(IAD) | 0.00/0.00/0.00/19.80/19.80/18.80/18.50 | 查看 |
美洲 | 东莞(DGM) | 洛杉矶国际机场(LAX) | 0.00/0.00/0.00/20.80/20.80/19.80/19.50 | 查看 |
空运运价:锦程物流网1月26日空运运价
收藏 www.jctrans.com 2016-1-26 9:41:00 锦程物流网
导读:空运运价:锦程物流网1月26日空运运价
凡本网注明稿件来源为“锦程物流网”的所有文字、图片等作品,版权均属锦程物流网所有,转载必究。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息,并承担相应的法律责任。