航线 | 启运港 | 目的港 | 运价( M N +100 +300 +500 +1000 ) | 详情 |
---|---|---|---|---|
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 姆万扎机场(MWZ) | 0.00/0.00/0.00/30.00/29.00/28.50/28.00 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 卢萨卡机场(LUN) | 0.00/0.00/0.00/30.50/29.50/29.00/28.50 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 利隆圭国际机场(LLW) | 0.00/0.00/0.00/31.50/30.50/30.00/29.50 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 喀土穆国际机场(KRT) | 0.00/0.00/0.00/27.50/26.50/26.00/25.50 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 基加利机场(KGL) | 0.00/0.00/0.00/29.00/28.00/27.50/27.00 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 朱巴机场(JUB) | 0.00/0.00/0.00/34.50/33.50/33.00/32.80 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 约翰内斯堡国际机场(JNB) | 0.00/0.00/0.00/25.50/25.00/24.50/24.00 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 哈拉雷机场(HRE) | 0.00/0.00/0.00/30.50/29.50/29.00/28.50 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 金沙萨机场(FIH) | 0.00/0.00/0.00/39.00/38.00/37.50/37.00 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 卢本马希机场(FBM) | 0.00/0.00/0.00/35.00/33.50/33.00/32.80 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 恩德培机场(EBB) | 0.00/0.00/0.00/29.00/28.00/27.50/27.00 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 杜阿拉机场(DLA) | 0.00/0.00/0.00/31.50/31.00/30.50/29.50 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 达累斯萨拉姆机场(DAR) | 0.00/0.00/0.00/29.00/28.00/27.50/27.00 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 马拉马拉机场(BZV) | 0.00/0.00/0.00/36.00/35.50/35.00/34.50 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 内罗毕国际机场(NBO) | 0.00/0.00/0.00/25.50/25.00/24.00/22.00 | 查看 |
空运运价:锦程物流网11月5日空运运价
收藏 www.jctrans.com 2015-11-5 9:00:00 锦程物流网
导读:锦程物流网11月5日空运运价
凡本网注明稿件来源为“锦程物流网”的所有文字、图片等作品,版权均属锦程物流网所有,转载必究。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息,并承担相应的法律责任。