航线 | 启运港 | 目的港 | 运价( M N +100 +300 +500 +1000 ) | 详情 |
---|---|---|---|---|
美洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 芝加哥奥黑尔国际机场(ORD) | 0.00/0.00/18.70/18.70/18.70/18.50/18.20 | 查看 |
亚洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 福冈机场(FUK) | 0.00/0.00/0.00/17.60/17.60/16.40/16.10 | 查看 |
亚洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 东京成田国际机场(NRT) | 0.00/0.00/0.00/10.60/10.60/9.40/8.10 | 查看 |
亚洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 大阪国际机场(KIX) | 0.00/0.00/0.00/10.60/10.60/9.40/8.10 | 查看 |
亚洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 孟买 Mumbai 机场(BOM) | 0.00/0.00/0.00/12.90/12.90/12.20/10.90 | 查看 |
亚洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 曼谷国际机场(BKK) | 0.00/0.00/0.00/8.60/8.60/5.70/5.40 | 查看 |
亚洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 马克坦国际机场(CEB) | 0.00/0.00/0.00/12.60/12.60/10.40/9.10 | 查看 |
亚洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 马尼拉国际机场(MNL) | 0.00/0.00/0.00/10.60/10.60/8.90/5.90 | 查看 |
亚洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 克拉克国际机场(CRK) | 0.00/0.00/0.00/10.60/10.60/8.90/5.90 | 查看 |
亚洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 吉隆坡国际机场(KUL) | 0.00/0.00/0.00/11.10/11.10/9.20/8.30 | 查看 |
亚洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 首尔仁川国际机场(ICN) | 0.00/0.00/0.00/10.60/10.60/9.30/8.20 | 查看 |
美洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 利马国际机场(LIM) | 0.00/0.00/0.00/40.10/0.00/35.90/28.60 | 查看 |
美洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 布宜诺斯艾利斯国际机场(EZE) | 0.00/0.00/0.00/40.10/0.00/35.90/28.60 | 查看 |
美洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 拉巴斯机场(LPB) | 0.00/0.00/0.00/34.10/0.00/25.90/22.60 | 查看 |
美洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 玻利瓦尔机场(CCS) | 0.00/0.00/0.00/34.10/0.00/25.90/22.60 | 查看 |
空运运价:锦程物流网2月24日空运运价
收藏 www.jctrans.com 2016-2-24 9:26:00 锦程物流网
导读:空运运价:锦程物流网2月24日空运运价
凡本网注明稿件来源为“锦程物流网”的所有文字、图片等作品,版权均属锦程物流网所有,转载必究。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息,并承担相应的法律责任。