航线 | 启运港 | 目的港 | 运价( M N +100 +300 +500 +1000 ) | 详情 |
---|---|---|---|---|
亚洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 东京成田国际机场(NRT) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/11.00/10.00 | 查看 |
欧洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 法兰克福国际机场(FRA) | 0.00/0.00/0.00/0.00/20.10/19.10/17.10 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 埃阿坎机场(ECN) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/31.30 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 柏林机场(BML) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/20.60/0.00 | 查看 |
欧洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 慕尼黑机场(MUC) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/27.80/0.00 | 查看 |
欧洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 罗马国际机场(CIA) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/21.40/0.00 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 巴拉哈斯机场(MAD) | 0.00/0.00/0.00/0.00/23.30/22.60/22.30 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 利兹机场(LBA) | 0.00/0.00/0.00/0.00/23.30/22.60/22.30 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 卢森堡机场(LUX) | 0.00/0.00/0.00/0.00/23.30/22.60/22.30 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 恩斯科德(ENS) | 0.00/0.00/0.00/0.00/23.30/22.60/22.30 | 查看 |
欧洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 波尔多机场(BOD) | 0.00/0.00/0.00/0.00/25.30/24.60/24.30 | 查看 |
欧洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 蒙彼利埃机场(MPL) | 0.00/0.00/0.00/0.00/26.30/25.60/25.30 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 大同机场(DAT) | 1.00/10.90/8.00/4.30/4.20/4.10/4.00 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 丹东机场(DDG) | 1.00/10.40/8.30/4.60/4.50/4.40/4.30 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 郑州机场(CGO) | 1.00/9.00/8.00/5.40/5.30/5.20/5.10 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 福州长乐国际机场(FOC) | 120.00/8.00/5.50/2.90/2.90/2.80/2.80 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 哈尔滨太平国际机场(HRB) | 120.00/13.00/11.50/6.50/6.40/6.30/6.20 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 南昌昌北国际机场(KHN) | 1.00/7.50/6.50/4.20/4.20/4.10/4.10 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 南宁吴圩国际机场(NNG) | 1.00/10.70/8.70/5.00/4.90/4.80/4.70 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 1.00/7.70/6.10/3.10/3.10/3.00/3.00 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 呼和浩特白塔国际机场(HET) | 150.00/11.50/8.30/5.50/5.40/5.20/5.10 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 济南遥墙国际机场(TNA) | 150.00/8.60/6.70/4.10/4.00/3.80/3.70 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 佳木斯机场(JMU) | 150.00/13.60/9.30/6.10/5.90/5.70/5.50 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 晋江机场(JJN) | 150.00/8.40/7.40/3.00/2.90/2.70/2.60 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 喀什机场(KHG) | 150.00/21.40/20.40/19.30/19.20/19.00/18.90 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 阿克苏机场(AKU) | 150.00/29.00/28.00/20.10/19.90/19.70/19.50 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 昆明巫家坝机场(KMG) | 150.00/12.90/9.40/5.30/5.10/4.90/4.70 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 兰州中川国际机场(LHW) | 150.00/13.10/11.50/6.60/6.40/6.20/6.00 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 丽江三义机场(LJG) | 150.00/13.90/9.40/5.10/5.00/4.80/4.70 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 洛阳北郊机场(LYA) | 150.00/9.20/7.60/4.20/4.10/3.90/3.80 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 绵阳机场(MIG) | 150.00/12.50/8.50/5.60/5.40/5.20/5.00 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 宜宾机场(YBP) | 150.00/12.50/8.50/5.60/5.40/5.20/5.00 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 牡丹江机场(MDG) | 150.00/12.10/10.60/5.60/5.40/5.20/5.00 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 南昌昌北国际机场(KHN) | 150.00/7.50/6.50/3.60/3.50/3.30/3.20 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 南宁吴圩国际机场(NNG) | 150.00/12.40/10.90/7.00/6.90/6.70/6.60 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 齐齐哈尔机场(NDG) | 150.00/12.10/10.60/5.60/5.40/5.20/5.00 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 哈尔滨太平国际机场(HRB) | 150.00/13.00/11.50/6.80/6.70/6.50/6.40 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 海口美兰国际机场(HAK) | 150.00/12.50/8.10/4.60/4.50/4.30/4.20 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 深圳宝安机场(SZX) | 1.00/10.30/7.30/3.70/3.50/3.30/3.30 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 沈阳桃仙国际机场(SHE) | 1.00/6.30/6.30/5.20/5.10/5.00/4.90 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 武汉天河国际机场(WUH) | 1.00/8.10/6.40/4.20/4.20/4.10/4.10 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 威海文登机场(WEH) | 1.00/8.50/6.70/3.90/3.80/3.70/3.60 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 喀什机场(KHG) | 1.00/21.40/19.80/17.50/17.40/17.30/17.20 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 昆明巫家坝机场(KMG) | 1.00/13.90/9.40/4.70/4.60/4.50/4.40 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 乌鲁木齐机场(URC) | 1.00/14.50/14.50/10.20/10.20/10.10/10.10 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 乌鲁木齐机场(URC) | 1.00/19.50/17.50/13.50/13.20/12.90/12.70 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 乌鲁木齐机场(URC) | 150.00/21.50/20.70/10.30/10.20/10.00/9.90 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 武汉天河国际机场(WUH) | 150.00/8.10/6.40/3.80/3.70/3.50/3.40 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 青岛流亭国际机场(TAO) | 150.00/6.70/5.80/2.70/2.60/2.50/2.40 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 海口美兰国际机场(HAK) | 120.00/12.50/8.10/4.40/4.40/4.30/4.30 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 广州白云国际机场(CAN) | 120.00/10.40/8.20/3.40/3.40/3.30/3.30 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 贵阳龙洞堡国际机场(KWE) | 120.00/12.20/8.70/5.80/58.00/5.70/5.70 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 赤峰机场(CIF) | 120.00/11.50/8.30/5.70/5.60/5.50/5.40 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 揭阳潮汕机场(SWA) | 120.00/8.50/7.00/3.30/3.30/3.20/3.20 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 深圳宝安机场(SZX) | 120.00/10.30/7.30/4.70/4.70/4.60/4.60 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 南昌昌北国际机场(KHN) | 120.00/7.50/6.50/4.40/4.40/4.30/4.20 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 武汉天河国际机场(WUH) | 120.00/3.80/3.80/2.70/2.70/2.70/2.70 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 西安咸阳国际机场(XIY) | 120.00/4.50/4.50/3.20/3.10/3.00/2.90 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 西安咸阳国际机场(XIY) | 150.00/10.30/8.70/3.80/3.70/3.50/3.40 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 西宁曹家堡机场(XNN) | 150.00/13.90/10.70/5.10/5.00/4.80/4.60 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 厦门高崎国际机场(XMN) | 150.00/8.00/6.10/3.20/3.10/2.90/2.80 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 石家庄正定国际机场(SJW) | 1.00/9.10/7.10/4.20/4.20/4.10/4.10 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 太原武宿国际机场(TYN) | 1.00/10.50/9.50/7.00/6.90/6.80/6.70 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 天津滨海国际机场(TSN) | 1.00/4.00/4.00/2.50/2.40/2.30/2.20 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 昆明巫家坝机场(KMG) | 1.00/13.90/10.10/5.70/5.70/5.60/5.60 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 拉萨贡嘎国际机场(LXA) | 1.00/26.50/20.00/12.80/12.70/12.60/12.50 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 南宁吴圩国际机场(NNG) | 120.00/10.70/8.70/6.10/60.00/5.90/5.80 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 齐齐哈尔机场(NDG) | 120.00/12.10/10.60/4.50/4.40/4.30/4.20 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 沈阳桃仙国际机场(SHE) | 120.00/6.30/6.30/5.20/5.10/5.00/4.90 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 兰州中川国际机场(LHW) | 120.00/13.10/11.50/10.40/10.30/10.10/10.00 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 沈阳桃仙国际机场(SHE) | 120.00/12.50/11.50/7.90/7.80/7.60/7.50 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 武汉天河国际机场(WUH) | 120.00/8.10/6.40/4.40/4.30/4.10/4.00 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 贵阳龙洞堡国际机场(KWE) | 120.00/5.50/5.50/4.50/4.30/4.10/3.90 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 贵阳龙洞堡国际机场(KWE) | 120.00/12.20/9.70/7.00/6.80/6.60/6.40 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 昆明巫家坝机场(KMG) | 120.00/13.90/9.40/4.90/4.70/4.50/4.30 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 沈阳桃仙国际机场(SHE) | 120.00/12.50/6.90/7.30/6.90/6.80/6.80 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 石家庄正定国际机场(SJW) | 120.00/9.10/7.10/4.20/4.20/4.10/4.10 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 拉萨贡嘎国际机场(LXA) | 120.00/26.50/20.00/12.80/12.70/12.60/12.50 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 西宁曹家堡机场(XNN) | 120.00/13.90/10.60/7.20/7.20/7.10/7.10 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 120.00/8.00/6.10/3.10/3.10/3.00/3.00 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 银川河东机场(INC) | 120.00/13.90/10.60/7.20/7.20/7.10/7.10 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 兰州中川国际机场(LHW) | 120.00/13.10/11.50/10.00/10.00/10.00/10.00 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 太原武宿国际机场(TYN) | 120.00/11.10/0.70/5.90/5.90/5.80/5.80 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 长春大房山国际机场(CGQ) | 120.00/12.10/10.30/7.90/7.90/7.80/7.70 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 成都双流国际机场(CTU) | 120.00/12.50/10.50/6.40/6.40/6.40/6.40 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 重庆江北国际机场(CKG) | 120.00/11.30/9.20/5.60/5.60/5.60/5.60 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 北京首都国际机场(PEK) | 120.00/9.40/7.30/3.20/3.20/3.10/3.10 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 西安咸阳国际机场(XIY) | 120.00/10.30/8.70/5.20/5.10/4.90/4.80 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 西宁曹家堡机场(XNN) | 120.00/13.90/10.70/8.40/8.30/8.10/8.00 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 银川河东机场(INC) | 1.00/13.90/10.60/66.00/6.60/6.50/6.50 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 西宁曹家堡机场(XNN) | 1.00/13.90/10.60/7.20/7.20/7.10/7.10 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 北京首都国际机场(PEK) | 120.00/9.40/7.30/3.30/3.20/3.00/2.90 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 北京首都国际机场(PEK) | 120.00/9.40/7.30/5.20/5.10/4.90/4.80 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 长春大房山国际机场(CGQ) | 120.00/12.10/10.30/7.50/7.40/7.20/7.10 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 长沙黄花国际机场(CSX) | 120.00/4.40/4.40/3.20/3.00/2.80/2.50 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 乌鲁木齐机场(URC) | 120.00/21.50/20.70/13.70/13.50/13.30/13.10 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 武汉天河国际机场(WUH) | 120.00/3.80/3.80/2.70/2.60/2.50/2.40 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 成都双流国际机场(CTU) | 120.00/12.50/10.50/6.40/6.30/6.10/6.00 | 查 |
锦程物流网3月31日空运运价
收藏 www.jctrans.com 2014-3-31 15:11:00 锦程物流网
导读:锦程物流网3月31日空运运价
凡本网注明稿件来源为“锦程物流网”的所有文字、图片等作品,版权均属锦程物流网所有,转载必究。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息,并承担相应的法律责任。