航线 | 启运港 | 目的港 | 运价( M N +100 +300 +500 +1000 ) | 详情 |
---|---|---|---|---|
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 阿克秋宾斯克机场(AKX) | 45.00/37.00/30.00/28.00/26.00/0.00/23.00 | 查看 |
亚洲 | 乌兰巴托机场(ULN) | 香港国际机场(HKG) | 45.00/38.00/36.00/35.00/34.00/32.00/30.00 | 查看 |
亚洲 | 乌兰巴托机场(ULN) | 北京首都国际机场(PEK) | 45.00/38.00/36.00/35.00/34.00/32.00/30.00 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 吉达国际机场(JED) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/19.00 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 曼谷国际机场(BKK) | 0.00/0.00/0.00/0.00/9.50/7.80/6.80 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 汉堡机场(HAM) | 0.00/0.00/0.00/0.00/23.30/22.60/22.30 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 斯图加特机场(STR) | 0.00/0.00/0.00/0.00/23.30/22.60/22.30 | 查看 |
大洋洲 | 香港国际机场(HKG) | 纽卡斯尔机场(NCL) | 0.00/0.00/0.00/0.00/23.30/22.60/22.30 | 查看 |
美洲 | 香港国际机场(HKG) | 格拉斯哥国际机场(GLA) | 0.00/0.00/0.00/0.00/23.30/22.60/22.30 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 诺丁汉机场(EMA) | 0.00/0.00/0.00/0.00/23.30/22.60/22.30 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 加德满都Tribhuvan 机场(KTM) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/19.00 | 查看 |
美洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 洛杉矶国际机场(LAX) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/23.00/22.00 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 卢森堡机场(LUX) | 0.00/0.00/0.00/0.00/23.30/22.60/22.30 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 尔莫科尼机场(BLQ) | 0.00/0.00/0.00/0.00/23.30/22.60/22.30 | 查看 |
大洋洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 纽卡斯尔机场(NCL) | 0.00/0.00/0.00/0.00/23.30/22.60/22.30 | 查看 |
欧洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 杜塞尔多夫国际机场(DUS) | 0.00/0.00/0.00/0.00/40.30/39.60/39.30 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 喀布尔机场(KBL) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/30.00/29.00 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 爱丁堡 Turnhouse机场(EDI) | 0.00/0.00/0.00/0.00/23.30/22.60/22.30 | 查看 |
美洲 | 香港国际机场(HKG) | 都柏林机场(DUB) | 0.00/0.00/0.00/0.00/23.30/22.60/22.30 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 慕尼黑机场(MUC) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/20.60/0.00 | 查看 |
欧洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 哥本哈根(CPH) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/22.00 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 达累斯萨拉姆机场(DAR) | 0.00/0.00/40.50/36.50/35.80/34.50/34.40 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 罗马Fiumicino 机场(FCO) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/21.40 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 阿姆斯特丹史基浦机场(AMS) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/21.40/0.00 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 贝尔法斯特国际机场(BFS) | 0.00/0.00/0.00/0.00/23.30/22.60/22.30 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 吉布提Ambouli 机场(JIB) | 0.00/0.00/41.00/36.50/35.80/33.40/33.30 | 查看 |
美洲 | 香港国际机场(HKG) | 杰克逊国际机场(JAN) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/27.00/26.30 | 查看 |
美洲 | 香港国际机场(HKG) | 小石城地方机场(LIT) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/27.00/26.30 | 查看 |
欧洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 阿姆斯特丹史基浦机场(AMS) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/21.40/0.00 | 查看 |
欧洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 法兰克福国际机场(FRA) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/23.00 | 查看 |
欧洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 汉堡机场(HAM) | 0.00/0.00/0.00/0.00/23.30/22.60/22.30 | 查看 |
欧洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 法兰克福国际机场(FRA) | 0.00/0.00/0.00/0.00/23.30/22.60/22.30 | 查看 |
欧洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 安特卫普机场(ANR) | 0.00/0.00/0.00/0.00/28.30/27.60/27.30 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 哥本哈根(CPH) | 0.00/0.00/0.00/0.00/23.30/22.60/22.30 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 恩斯科德(ENS) | 0.00/0.00/0.00/0.00/23.30/22.60/22.30 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 布达佩斯Ferihegy 机场(BUD) | 0.00/0.00/0.00/0.00/23.30/22.60/22.30 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 哥德堡机场(GOT) | 0.00/0.00/0.00/0.00/23.30/22.60/22.30 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 斯德哥尔摩机场(STO) | 0.00/0.00/0.00/0.00/23.30/22.60/22.30 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 赫尔辛基Vantaa 机场(HEL) | 0.00/0.00/0.00/0.00/23.30/22.60/22.30 | 查看 |
欧洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 慕尼黑机场(MUC) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/27.80/0.00 | 查看 |
欧洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 巴塞罗那国际机场(BCN) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/28.50/0.00 | 查看 |
欧洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 巴塞罗那国际机场(BCN) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/28.50/0.00 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 恩德培机场(EBB) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/21.00 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 伊尔比尔机场(EBL) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/28.00 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 内罗毕国际机场(NBO) | 0.00/0.00/0.00/33.70/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 哈拉雷机场(HRE) | 0.00/0.00/44.50/41.00/33.30/32.40/32.30 | 查看 |
欧洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 巴黎戴高乐国际机场(CDG) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/18.00/17.00 | 查看 |
欧洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 巴黎戴高乐国际机场(CDG) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/18.00/17.00 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 贝加莫机场(BGY) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/21.40/0.00 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 布鲁塞尔机场(BRU) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/21.40/0.00 | 查看 |
欧洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 阿姆斯特丹史基浦机场(AMS) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/26.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 拉纳卡Larnaca机场(LCA) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/36.00 | 查看 |
欧洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 布鲁塞尔机场(BRU) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/26.00/0.00 | 查看 |
欧洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 巴黎戴高乐国际机场(CDG) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/19.00/18.00 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 伊斯坦布尔机场(IST) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/27.80 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 阿克拉Kotoka 机场(ACC) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/39.00 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 法兰克福国际机场(FRA) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/21.40 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 巴黎戴高乐国际机场(CDG) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/19.00/18.00 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 伊斯坦布尔机场(IST) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/21.40 | 查看 |
欧洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 科隆机场(ONX) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/19.80/0.00 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 伊斯坦布尔机场(IST) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/17.30 | 查看 |
欧洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 巴黎戴高乐国际机场(CDG) | 0.00/0.00/0.00/0.00/20.10/18.10/16.10 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 伊斯坦布尔机场(IST) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/21.00/20.00 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 伊尔比尔机场(EBL) | 0.00/0.00/0.00/0.00/32.00/31.00/30.00 | 查看 |
美洲 | 香港国际机场(HKG) | 布宜诺斯艾利斯国际机场(EZE) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/43.70 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 卢萨卡机场(LUN) | 0.00/0.00/45.00/41.50/33.30/32.40/32.30 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 布鲁塞尔机场(BRU) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/26.00/0.00 | 查看 |
欧洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 法兰克福国际机场(FRA) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/26.00/0.00 | 查看 |
欧洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 布鲁塞尔机场(BRU) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/26.00/0.00 | 查看 |
欧洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 汉诺威机场(HAJ) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/20.60/0.00 | 查看 |
非洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 罗安达机场(LAD) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/36.50/35.50 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 伊尔比尔机场(EBL) | 0.00/0.00/0.00/0.00/32.00/31.00/30.00 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 杜塞尔多夫国际机场(DUS) | 0.00/0.00/0.00/0.00/40.30/39.60/39.30 | 查看 |
非洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 开罗国际机场(CAI) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/20.00 | 查看 |
欧洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 马赛机场(MRS) | 0.00/0.00/0.00/0.00/27.30/26.60/26.30 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 多哈机场(DOH) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/19.00 | 查看 |
欧洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 慕尼黑机场(MUC) | 0.00/0.00/0.00/0.00/23.30/22.60/22.30 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 首尔仁川国际机场(ICN) | 0.00/0.00/0.00/10.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
美洲 | 香港国际机场(HKG) | 密尔沃基机场(MKE) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/27.00/26.30 | 查看 |
欧洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 布鲁塞尔机场(BRU) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/21.40/0.00 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 罗马Fiumicino 机场(FCO) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/26.00/0.00 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 拉各斯国际机场(LOS) | 0.00/0.00/0.00/27.80/27.80/27.80/27.80 | 查看 |
欧洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 多特蒙德机场(DTM) | 0.00/0.00/0.00/0.00/23.30/22.60/22.30 | 查看 |
亚洲 | 香港 | 喀布尔机场(KBL) | 0.00/0.00/0.00/36.00/33.00/32.00/31.00 | 查看 |
欧洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 汉诺威机场(HAJ) | 0.00/0.00/0.00/0.00/23.30/22.60/22.30 | 查看 |
美洲 | 香港国际机场(HKG) | 格拉斯哥国际机场(GLA) | 0.00/0.00/0.00/0.00/23.30/22.60/22.30 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 不来梅机场(BRE) | 0.00/0.00/0.00/0.00/23.30/22.60/22.30 | 查看 |
欧洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 卢森堡机场(LUX) | 0.00/0.00/0.00/0.00/23.30/22.60/22.30 | 查看 |
欧洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 赫尔辛基Vantaa 机场(HEL) | 0.00/0.00/0.00/0.00/23.30/22.60/22.30 | 查看 |
欧洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 汉堡机场(HAM) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/20.60/0.00 | 查看 |
欧洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 里昂机场(LYS) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/21.40/0.00 | 查看 |
欧洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 马赛机场(MRS) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/21.40/0.00 | 查看 |
欧洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 柏林机场(BML) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/20.60/0.00 | 查看 |
美洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 洛杉矶国际机场(LAX) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/23.00/22.00 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 慕尼黑机场(MUC) | 0.00/0.00/0.00/0.00/23.30/22.60/22.30 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 伊斯兰堡国际机场(ISB) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/19.00 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 哥本哈根(CPH) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/26.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 拉纳卡Larnaca机场(LCA) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/21.80 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 哥本哈根(CPH) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/20.20 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 亚的斯亚贝巴Bole 机场(ADD) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/27.20 | 查看 |
锦程物流网2月14日空运运价
收藏 www.jctrans.com 2014-2-14 14:28:00 锦程物流网
导读:锦程物流网2月14日空运运价
凡本网注明稿件来源为“锦程物流网”的所有文字、图片等作品,版权均属锦程物流网所有,转载必究。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息,并承担相应的法律责任。