航线 | 启运港 | 目的港 | 运价( M N +100 +300 +500 +1000 ) | 详情 |
---|---|---|---|---|
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 马赛机场(MRS) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/21.40/0.00 | 查看 |
欧洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 哥本哈根(CPH) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/22.00 | 查看 |
欧洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 多摩德多沃国际机场(DME) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/28.50/0.00 | 查看 |
欧洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 慕尼黑机场(MUC) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/20.60/0.00 | 查看 |
欧洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 汉堡机场(HAM) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/20.60/0.00 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 阿比让机场(ABJ) | 0.00/0.00/0.00/35.40/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 吉达国际机场(JED) | 0.00/0.00/0.00/22.00/21.00/20.00/19.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 广州白云国际机场(CAN) | 8.30/4.50/4.00/3.60/3.00/2.80/2.50 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 宁波栎社国际机场(NGB) | 0.00/0.00/6.00/4.00/3.00/3.00/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 深圳宝安机场(SZX) | 150.00/150.00/4.00/3.00/2.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 深圳宝安机场(SZX) | 0.00/7.00/4.00/3.50/3.00/3.00/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 广州白云国际机场(CAN) | 150.00/150.00/150.00/4.00/3.00/2.00/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 成都双流国际机场(CTU) | 150.00/150.00/4.00/3.00/2.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 厦门高崎国际机场(XMN) | 150.00/150.00/150.00/4.00/3.00/2.00/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 广州白云国际机场(CAN) | 150.00/150.00/5.00/4.00/3.00/2.00/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 宁波栎社国际机场(NGB) | 150.00/150.00/4.00/3.00/2.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 宁波栎社国际机场(NGB) | 150.00/150.00/4.00/3.00/2.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 广州白云国际机场(CAN) | 120.00/4.00/3.00/2.00/1.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 成都双流国际机场(CTU) | 150.00/150.00/4.00/3.00/2.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 北京首都国际机场(PEK) | 100.00/6.00/5.00/4.00/3.00/2.00/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 成都双流国际机场(CTU) | 100.00/7.00/6.00/5.00/4.00/3.00/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 厦门高崎国际机场(XMN) | 100.00/7.00/6.00/5.00/4.00/3.00/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 深圳宝安机场(SZX) | 100.00/7.00/6.00/5.00/4.00/3.00/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 成都双流国际机场(CTU) | 120.00/5.00/4.00/2.00/2.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 广州白云国际机场(CAN) | 150.00/150.00/4.00/3.00/2.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 广州白云国际机场(CAN) | 150.00/150.00/4.00/3.00/2.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 大连周水子国际机场(DLC) | 150.00/150.00/4.00/3.00/2.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 北京首都国际机场(PEK) | 150.00/150.00/5.00/4.00/3.00/2.00/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 广州白云国际机场(CAN) | 150.00/150.00/150.00/4.00/3.00/2.00/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 上海浦东国际机场(PVG) | 150.00/150.00/150.00/4.00/3.00/2.00/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 上海浦东国际机场(PVG) | 150.00/150.00/150.00/4.00/3.00/2.00/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 成都双流国际机场(CTU) | 150.00/150.00/150.00/4.00/3.00/2.00/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 广州白云国际机场(CAN) | 150.00/150.00/150.00/4.00/3.00/2.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 北京首都国际机场(PEK) | 150.00/4.00/3.00/2.00/2.00/2.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 上海浦东国际机场(PVG) | 150.00/3.00/2.00/1.00/1.00/1.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 大连周水子国际机场(DLC) | 150.00/3.00/3.00/2.00/1.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 大连周水子国际机场(DLC) | 120.00/4.00/3.00/2.00/1.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 沈阳桃仙国际机场(SHE) | 120.00/4.00/3.00/2.00/1.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 广州白云国际机场(CAN) | 0.00/7.00/4.00/4.00/3.00/3.00/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 广州白云国际机场(CAN) | 120.00/7.00/6.00/5.00/4.00/3.00/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 沈阳桃仙国际机场(SHE) | 150.00/150.00/4.00/3.00/2.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 厦门高崎国际机场(XMN) | 150.00/150.00/4.00/3.00/2.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 成都双流国际机场(CTU) | 100.00/120.00/3.00/2.00/2.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 深圳宝安机场(SZX) | 100.00/120.00/3.00/2.00/2.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 大连周水子国际机场(DLC) | 150.00/150.00/150.00/4.00/3.00/2.00/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 厦门高崎国际机场(XMN) | 150.00/150.00/4.00/3.00/2.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 大连周水子国际机场(DLC) | 150.00/150.00/4.00/3.00/2.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 成都双流国际机场(CTU) | 260.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 广州白云国际机场(CAN) | 150.00/150.00/150.00/4.00/3.00/2.00/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 成都双流国际机场(CTU) | 150.00/150.00/150.00/4.00/3.00/2.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 厦门高崎国际机场(XMN) | 150.00/150.00/150.00/4.00/3.00/2.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 成都双流国际机场(CTU) | 120.00/6.00/5.00/4.00/3.00/2.00/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 大连周水子国际机场(DLC) | 120.00/6.00/5.00/4.00/3.00/2.00/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 宁波栎社国际机场(NGB) | 120.00/6.00/5.00/4.00/3.00/2.00/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 沈阳桃仙国际机场(SHE) | 0.00/8.00/7.00/5.50/5.00/3.90/3.50 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 沈阳桃仙国际机场(SHE) | 100.00/120.00/3.00/2.00/2.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 成都双流国际机场(CTU) | 120.00/4.00/3.00/2.00/1.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 沈阳桃仙国际机场(SHE) | 100.00/4.00/3.00/2.00/2.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 北京首都国际机场(PEK) | 0.00/8.00/7.00/5.00/4.00/3.00/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 沈阳桃仙国际机场(SHE) | 150.00/150.00/3.00/2.00/2.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 成都双流国际机场(CTU) | 150.00/150.00/5.00/4.00/3.00/2.00/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 成都双流国际机场(CTU) | 150.00/150.00/150.00/4.00/3.00/2.00/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 广州白云国际机场(CAN) | 260.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 广州白云国际机场(CAN) | 260.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 大连周水子国际机场(DLC) | 260.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 大连周水子国际机场(DLC) | 260.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 成都双流国际机场(CTU) | 260.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 宁波栎社国际机场(NGB) | 150.00/150.00/4.00/3.00/2.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 成都双流国际机场(CTU) | 150.00/5.00/3.00/2.00/1.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 广州白云国际机场(CAN) | 100.00/100.00/3.00/2.00/2.00/2.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 大连周水子国际机场(DLC) | 120.00/5.00/4.00/2.00/2.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 广州白云国际机场(CAN) | 120.00/5.00/4.00/2.00/2.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 深圳宝安机场(SZX) | 120.00/4.00/3.00/2.00/1.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 大连周水子国际机场(DLC) | 150.00/5.00/4.00/2.00/2.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 厦门高崎国际机场(XMN) | 150.00/5.00/4.00/2.00/2.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 上海浦东国际机场(PVG) | 120.00/5.00/4.00/2.00/2.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 宁波栎社国际机场(NGB) | 0.00/6.80/5.90/3.50/3.10/3.00/3.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 北京首都国际机场(PEK) | 150.00/150.00/4.00/3.00/2.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 大连周水子国际机场(DLC) | 100.00/7.00/6.00/5.00/4.00/3.00/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 广州白云国际机场(CAN) | 100.00/7.00/6.00/5.00/4.00/3.00/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 上海浦东国际机场(PVG) | 0.00/8.00/7.00/4.30/3.20/3.00/2.80 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 成都双流国际机场(CTU) | 120.00/120.00/6.00/5.00/4.00/3.00/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 成都双流国际机场(CTU) | 100.00/6.00/5.00/4.00/3.00/2.00/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 大连周水子国际机场(DLC) | 100.00/6.00/5.00/4.00/3.00/2.00/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 成都双流国际机场(CTU) | 100.00/6.00/5.00/4.00/3.00/2.00/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 北京首都国际机场(PEK) | 100.00/6.00/5.00/4.00/3.00/2.00/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 北京首都国际机场(PEK) | 100.00/6.00/5.00/4.00/3.00/2.00/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 宁波栎社国际机场(NGB) | 150.00/150.00/5.00/4.00/3.00/2.00/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 北京首都国际机场(PEK) | 150.00/5.00/3.00/2.00/1.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 厦门高崎国际机场(XMN) | 150.00/5.00/3.00/2.00/1.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 宁波栎社国际机场(NGB) | 100.00/4.00/3.00/2.00/2.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 成都双流国际机场(CTU) | 100.00/6.00/5.00/4.00/3.00/2.00/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 沈阳桃仙国际机场(SHE) | 120.00/5.00/4.00/2.00/2.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 北京首都国际机场(PEK) | 100.00/100.00/3.00/2.00/2.00/2.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 上海浦东国际机场(PVG) | 0.00/8.00/4.00/3.50/3.00/2.50/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 厦门高崎国际机场(XMN) | 0.00/8.00/4.00/4.00/3.50/3.00/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 成都双流国际机场(CTU) | 100.00/100.00/3.00/2.00/2.00/2.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 上海浦东国际机场(PVG) | 150.00/150.00/4.00/3.00/2.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 成都双流国际机场(CTU) | 120.00/120.00/120.00/3.00/2.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 大连周水子国际机场(DLC) | 120.00/120.00/120.00/3.00/2.00/1.00/1.00 | 查看 |
锦程物流网5月19日空运运价
收藏 www.jctrans.com 2013-5-19 9:18:00 锦程物流网
导读:
凡本网注明稿件来源为“锦程物流网”的所有文字、图片等作品,版权均属锦程物流网所有,转载必究。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息,并承担相应的法律责任。