航线 | 启运港 | 目的港 | 运价( M N +100 +300 +500 +1000 ) | 详情 |
---|---|---|---|---|
欧洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 华沙机场(WAW) | 0.00/0.00/28.00/23.00/22.00/19.00/18.00 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 多哈机场(DOH) | 0.00/0.00/30.00/25.50/24.50/23.00/22.00 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 黑斯廷斯机场(HGS) | 0.00/0.00/0.00/56.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
美洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 奥尔巴尼机场(ALH) | 0.00/0.00/0.00/0.00/18.00/15.00/0.00 | 查看 |
大洋洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 阿拉马克机场(AXC) | 0.00/0.00/0.00/0.00/20.00/18.00/0.00 | 查看 |
大洋洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 阿米代尔机场(ARM) | 0.00/0.00/0.00/0.00/19.00/17.00/0.00 | 查看 |
欧洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 布雷斯特机场(BQT) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 海得拉巴机场(HYD) | 0.00/0.00/24.00/20.50/19.80/19.80/19.80 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 巴马科机场(BKO) | 0.00/0.00/0.00/50.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 奎德-阿扎姆国际机场(KHI) | 0.00/0.00/25.00/20.60/20.60/20.20/19.80 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 约翰内斯堡国际机场(JNB) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/22.00 | 查看 |
欧洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 赫尔辛基Vantaa 机场(HEL) | 0.00/0.00/0.00/0.00/1.00/1.00/0.00 | 查看 |
欧洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 库奥皮欧机场(KUO) | 0.00/0.00/0.00/0.00/1.00/1.00/0.00 | 查看 |
欧洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 科科拉 机场(KOX) | 0.00/0.00/0.00/0.00/1.00/1.00/0.00 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 达累斯萨拉姆机场(DAR) | 0.00/0.00/0.00/35.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 基加利机场(KGL) | 0.00/0.00/0.00/35.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
欧洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 奥尔堡机场(AAL) | 0.00/0.00/0.00/0.00/1.00/1.00/0.00 | 查看 |
欧洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 卡鲁普机场(KRP) | 0.00/0.00/0.00/0.00/1.00/1.00/0.00 | 查看 |
欧洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 埃斯堡机场(EBJ) | 0.00/0.00/0.00/0.00/1.00/1.00/0.00 | 查看 |
欧洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 莫斯科机场(SVO) | 0.00/0.00/0.00/0.00/1.00/1.00/0.00 | 查看 |
欧洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 卢布尔雅那Brnik 机场(LJU) | 0.00/0.00/0.00/0.00/1.00/1.00/0.00 | 查看 |
欧洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 柏林机场(TXL) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
欧洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 里斯本Lisboa国际机场(LIS) | 0.00/0.00/0.00/0.00/1.00/1.00/0.00 | 查看 |
欧洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 伦敦Gatwick 机场(LGW) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
非洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 阿尔及尔机场(ALG) | 0.00/0.00/0.00/100.00/1.00/1.00/1.00 | 查看 |
欧洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 康斯坦察机场(COZ) | 0.00/0.00/0.00/0.00/1.00/1.00/0.00 | 查看 |
欧洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 阿尔汉格尔斯克机场(ARH) | 0.00/0.00/0.00/0.00/1.00/11.00/0.00 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 兰萨罗特机场(ACE) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 马拉加机场(AGP) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
欧洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 阿尔维斯克尔机场(AJR) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
欧洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 伯尔尼Belp 机场(BRN) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
欧洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 日内瓦Cointrin 机场(GVA) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
欧洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 奥尔德尼机场(ACI) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
欧洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 波尔多机场(BOD) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
欧洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 威拉德大学机场(CMI) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
欧洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 里昂Satolas 机场(GNB) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
欧洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 贝尔格莱德机场(BEG) | 0.00/0.00/0.00/0.00/1.00/1.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 深圳 | 阿克罗蒂机场(AKT) | 0.00/0.00/0.00/0.00/1.00/1.00/0.00 | 查看 |
美洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 圣拉斐尔机场(AFA) | 0.00/0.00/0.00/0.00/1.00/1.00/0.00 | 查看 |
非洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 布琼布拉国际机场(BJM) | 0.00/0.00/0.00/1.00/1.00/1.00/1.00 | 查看 |
非洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 卡萨内机场(BBK) | 0.00/0.00/0.00/0.00/100.00/1.00/1.00 | 查看 |
非洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 贝宁城机场(BNI) | 0.00/0.00/0.00/0.00/1.00/1.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 朋库卢机场(BKS) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
欧洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 奥本机场(AUN) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 深圳 | 埃阿坎机场(ECN) | 0.00/0.00/0.00/0.00/1.00/1.00/0.00 | 查看 |
大洋洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 阿皮亚机场(APW) | 0.00/0.00/0.00/0.00/1.00/1.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 达卡 Zia 国际机场(DAC) | 0.00/0.00/0.00/15.20/14.20/13.70/13.20 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 德里国际机场(DEL) | 0.00/0.00/28.00/24.00/22.00/20.50/20.30 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 孟买 Mumbai 机场(BOM) | 0.00/0.00/20.00/18.00/17.00/16.60/16.20 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 布鲁塞尔机场(BRU) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/20.00 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 卢森堡机场(LUX) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/26.00 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 阿姆斯特丹史基浦机场(AMS) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/22.00 | 查看 |
欧洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 爱丁堡 Turnhouse机场(EDI) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/20.00 | 查看 |
欧洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 利物浦机场(LPL) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/20.00 | 查看 |
欧洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 贝尔法斯特国际机场(BFS) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/22.00 | 查看 |
美洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 都柏林机场(DUB) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/20.00 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 加德满都Tribhuvan 机场(KTM) | 0.00/0.00/26.50/21.30/21.30/21.30/20.90 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 伊斯兰堡国际机场(ISB) | 0.00/0.00/25.00/20.70/19.70/19.30/18.90 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 哈博罗内国际机场(GBE) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/38.50 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 罗安达机场(LAD) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/34.20 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 哈拉雷机场(HRE) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/38.50 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 卢萨卡机场(LUN) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/36.00 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 利隆圭国际机场(LLW) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/35.50 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 马普托机场(MPM) | 0.00/0.00/0.00/0.00/39.00/0.00/0.00 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 利伯维尔机场(LBV) | 0.00/0.00/0.00/0.00/37.90/0.00/0.00 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 布琼布拉国际机场(BJM) | 0.00/0.00/0.00/32.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 恩德培机场(EBB) | 0.00/0.00/0.00/35.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 坎培拉(KLA) | 0.00/0.00/0.00/35.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 班吉机场(BGF) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/45.00 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 班珠尔Yundum 国际机场(BJL) | 0.00/0.00/0.00/0.00/60.50/0.00/0.00 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 达喀尔机场(DKR) | 0.00/0.00/0.00/38.50/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 科纳克里机场(CKY) | 0.00/0.00/0.00/53.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
大洋洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 巴拉莱机场(BAS) | 0.00/0.00/0.00/0.00/1.00/1.00/0.00 | 查看 |
大洋洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 阿瓦尼机场(AWD) | 0.00/0.00/0.00/0.00/1.00/1.00/0.00 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 布鲁塞尔机场(BRU) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
大洋洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 巴马加机场(ABM) | 0.00/0.00/0.00/0.00/18.00/15.00/0.00 | 查看 |
大洋洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 阿尔法机场(ABH) | 0.00/0.00/0.00/0.00/17.00/14.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 巴亚尔塔港机场(BCH) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 巴亚尔塔港机场(BCH) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 比马机场(BMU) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 博康迪尼机场(BUI) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
大洋洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 堪培拉机场(CBR) | 0.00/0.00/0.00/1.00/1.00/0.00/0.00 | 查看 |
大洋洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 卡斯塔韦机场(CST) | 0.00/0.00/0.00/0.00/1.00/1.00/0.00 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 洛美机场(LFW) | 0.00/0.00/0.00/37.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 科托努机场(COO) | 0.00/0.00/0.00/52.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 雅加达机场(JKT) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/12.00 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 会晒机场(HOE) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/11.00 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 曼谷国际机场(BKK) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/9.50 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 达卡 Zia 国际机场(DAC) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/15.00 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 吉大港 Patenga 机场(CGP) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/23.00 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 海德堡机场(HDB) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/16.00 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 孟买 Mumbai 机场(BOM) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/16.00 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 马德拉斯市-县机场(MDJ) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/15.00 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 加德满都Tribhuvan 机场(KTM) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/21.00 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 加德满都Tribhuvan 机场(KTM) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/21.00 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 伊斯兰堡国际机场(ISB) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/20.00 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 古晋(KCH) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/15.00 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 首尔仁川国际机场(ICN) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/9.50 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 东京成田国际机场(NRT) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/13.50 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 大阪国际机场(KIX) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/12.00 | 查看 |
锦程物流网5月17日空运运价
收藏 www.jctrans.com 2013-5-17 8:41:00
导读:
凡本网注明稿件来源为“锦程物流网”的所有文字、图片等作品,版权均属锦程物流网所有,转载必究。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息,并承担相应的法律责任。