P3网络联盟在主要航线上的市场份额 | |||
船公司 | 远东-欧洲 | 欧洲-北美 | 远东-北美 |
马士基航运 | 19.70% | 12.40% | 9.12% |
地中海航运 | 16.39% | 33.15% | 8.12% |
达飞轮船 | 10.93% | 4.58% | 7.07% |
合计 | 47.02% | 50.13% | 24.31% |
来源:Alphaliner咨询公司 |
收藏 www.jctrans.com 2014-2-11 10:55:00 Alphaliner咨询公司
P3网络联盟在主要航线上的市场份额 | |||
船公司 | 远东-欧洲 | 欧洲-北美 | 远东-北美 |
马士基航运 | 19.70% | 12.40% | 9.12% |
地中海航运 | 16.39% | 33.15% | 8.12% |
达飞轮船 | 10.93% | 4.58% | 7.07% |
合计 | 47.02% | 50.13% | 24.31% |
来源:Alphaliner咨询公司 |