单位:亿元人民币 | |||||||||
贸易方式 | 进出口 | 出口 | 进口 | 1至当月比去年同期% | |||||
进出口 | 出口 | 进口 | |||||||
总值 | 65,742.3 | 33,362.8 | 32,379.5 | -6.4 | -11.4 | -0.7 | |||
一般贸易 | 39,414.4 | 19,485.0 | 19,929.4 | -5.7 | -11.3 | 0.5 | |||
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 13.2 | 13.2 | 0.0 | 31.0 | 31.9 | -80.4 | |||
其他捐赠物资 | 29.3 | 4.9 | 24.4 | - | - | - | |||
来料加工装配贸易 | 2,489.6 | 1,099.1 | 1,390.5 | -8.3 | -12.3 | -4.9 | |||
进料加工贸易 | 13,124.9 | 8,338.6 | 4,786.3 | -13.1 | -17.9 | -3.4 | |||
边境小额贸易 | 485.9 | 351.0 | 135.0 | -18.7 | -21.1 | -11.7 | |||
加工贸易进口设备 | 4.3 | - | 4.3 | -29.8 | - | -29.8 | |||
对外承包工程出口货物 | 182.8 | 182.8 | - | -20.8 | -20.8 | - | |||
租赁贸易 | 20.3 | 3.3 | 17.0 | -81.1 | 13.1 | -83.7 | |||
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 65.5 | - | 65.5 | -43.3 | - | -43.3 | |||
出料加工贸易 | 9.2 | 5.5 | 3.8 | -4.5 | 37.4 | -33.6 | |||
免税外汇商品 | 0.7 | - | 0.7 | 56.8 | - | 56.8 | |||
免税品 | 34.3 | - | 34.3 | -32.7 | - | -32.7 | |||
保税监管场所进出境货物 | 2,990.4 | 750.7 | 2,239.8 | -3.1 | 6.4 | -6.0 | |||
海关特殊监管区域物流货物 | 5,115.0 | 1,769.3 | 3,345.7 | 2.5 | -7.2 | 8.5 | |||
海关特殊监管区域进口设备 | 176.5 | - | 176.5 | 21.4 | - | 21.4 | |||
其他 | 1,585.9 | 1,359.4 | 226.5 | 22.3 | 36.7 | -25.0 | |||
注: 1. 自2014年起,“免税品”列入海关统计。2. 自2018年起,“补偿贸易”、“寄售代销贸易” 和“易货贸易”列入“其他”项下公布。 |