运价快报| 口岸动态| 航运企业公告| 物流企业公告| 物流数据| 贸易数据| 外汇牌价| 名企动态

国家邮政局公布2015年7月邮政行业运行情况

收藏 www.jctrans.com 2015-8-18 14:34:00 国家邮政局

导读:1-7月,邮政企业和全国快递服务企业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成2188.7亿元,同比增长24.7%;业务总量累计完成2568.6亿元,同比增长32.8%。

  1-7月,邮政企业和全国快递服务企业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成2188.7亿元,同比增长24.7%;业务总量累计完成2568.6亿元,同比增长32.8%。

  7月份,全行业业务收入完成317.5亿元,同比增长26.5%;业务总量完成398.8亿元,同比增长36.3%。

  1-7月,邮政函件业务累计完成28.5亿件,同比下降19.4%;包裹业务累计完成2911.2万件,同比下降15.4%;报纸业务累计完成110.1亿份,同比下降1.7%;杂志业务累计完成6.1亿份,同比下降4.8%;汇兑业务累计完成5007.9万笔,同比下降38.9%。

  1-7月,全国快递服务企业业务量累计完成101亿件,同比增长43.9%;业务收入累计完成1417.5亿元,同比增长33.6%。其中,同城业务收入累计完成203.3亿元,同比增长52.2%;异地业务收入累计完成777亿元,同比增长32.3%;国际及港澳台业务收入累计完成202.6亿元,同比增长18.5%。

  7月份,快递业务量完成16.4亿件,同比增长47.4%;业务收入完成221.8亿元,同比增长35.5%。

  1-7月,同城、异地、国际及港澳台快递业务收入分别占全部快递收入的14.3%、54.8%和14.3%;业务量分别占全部快递业务量的26.7%、71.2%和2.1%。与去年同期相比,同城快递业务收入的比重上升1.7个百分点,异地快递业务收入的比重下降0.6个百分点,国际及港澳台业务收入的比重下降了1.8个百分点。

  1-7月,东、中、西部地区快递业务收入的比重分别为81.7%、10.4%和7.9%,业务量比重分别为81.6%、11.4%和7%。与去年同期相比,东部地区快递业务收入比重下降了1.2个百分点,快递业务量下降了0.2个百分点;中部地区快递业务收入比重上升了1个百分点,快递业务量比重上升了0.7个百分点;西部地区快递业务收入比重上升了0.2个百分点,快递业务量比重下降了0.5个百分点。

  2015年1-7月,快递服务品牌集中度指数CR8为77.6,较上半年下降了0.1。

全国邮政行业发展情况表

指标名称 单位 7月份 比去年同期增长(%)
累计 当月 累计 当月
一、邮政行业业务收入 亿元 2188.7 317.5 24.7 26.5
其中:快递业务收入 亿元 1417.5 221.8 33.6 35.5
二、邮政行业业务总量 亿元 2568.6 398.8 32.8 36.3
    其中:函件 万件 284892.3 35896.9 -19.4 -17.6
          包裹 万件 2911.2 251.4 -15.4 -37.3
          快递 万件 1009849.2 163988.3 43.9 47.4
          订销报纸累计数 万份 1100595.6 160980.4 -1.7 -2.0
          订销杂志累计数 万份 61455.1 8167.7 -4.8 -5.7
          汇兑 万笔 5007.9 656.7 -38.9 -33.8

  注:邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。

分省快递服务企业业务量和业务收入情况表

单位

快递业务量累计(万件)

同比增长
(%)
快递收入累计
(万元)
同比增长
(%)
全国 1009849.2 43.9 14175449.5 33.6
北京 73191.9 20.5 968107.9 22.5
天津 12382.8 88.4 220906.0 61.0
河北 26121.0 58.4 279830.8 32.6
山西 6078.5 25.2 82700.1 52.7
内蒙古 2986.4 34.4 66957.1 19.4
辽宁 12846.9 48.7 216461.4 35.6
吉林 4702.9 45.7 88035.0 29.2
黑龙江 6122.0 61.3 109503.7 71.9
上海 86630.9 26.2 2284467.5 18.4
江苏 107847.4 48.9 1440185.5 39.8
浙江 177541.5 51.0 1878677.5 39.4
安徽 20493.6 75.5 237459.1 57.2
福建 44550.3 32.7 527874.5 21.6
江西 11252.5 34.9 143311.8 48.9
山东 35121.9 53.8 506410.5 40.1
河南 25416.1 70.6 330970.9 57.1
湖北 24515.1 46.2 299975.2 38.6
湖南 16348.8 37.5 185102.6 33.2
广东 246349.3 49.5 3217705.2 35.6
广西 6800.8 44.9 116627.7 43.8
海南 1581.4 21.6 35002.8 53.6
重庆 10417.7 44.5 153376.4 43.7
四川 23568.6 30.8 325687.7 38.8
贵州 3432.5 38.6 67506.7 32.0
云南 5692.4 18.3 106906.1 36.5
西藏 302.6 9.4 8915.4 6.6
陕西 9857.0 32.9 138149.4 44.0
甘肃 1832.6 46.3 38206.8 45.1
青海 392.1 29.0 10075.7 26.9
宁夏 1145.0 54.3 24746.7 45.5
新疆 4326.7 39.2 65605.8 25.3

快递业务量前50位城市情况表

排名 城市 快递业务量累计
(万件)
排名 城市 快递业务量累计
(万件)
1 广州市 96060.1 26 青岛市 8251.3
2 上海市 86630.9 27 济南市 8160.5
3 北京市 73191.9 28 石家庄市 7773.4
4 深圳市 69337.6 29 厦门市 7717.9
5 杭州市 59674.7 30 西安市 7621.2
6 金华(义乌)市 41984.7 31 中山市 7228.4
7 东莞市 38894.4 32 绍兴市 7052.7
8 苏州市 27001.4 33 常州市 6063.5
9 南京市 23695.3 34 沈阳市 5751.8
10 武汉市 18320.3 35 南通市 5653.6
11 泉州市 18318.7 36 南昌市 5621.8
12 成都市 18206.7 37 湖州市 5535.1
13 温州市 17664.8 38 汕头市 5143.2
14 郑州市 14931.7 39 廊坊市 4844.4
15 宁波市 14768.9 40 保定市 4625.5
16 台州市 14337.9 41 哈尔滨市 4495.7
17 无锡市 12791.1 42 惠州市 4337.1
18 天津市 12382.8 43 太原市 4277.2
19 宿迁市 12084.5 44 徐州市 4182.1
20 嘉兴市 10717.0 45 扬州市 4172.5
21 重庆市 10417.7 46 莆田市 3968.0
22 合肥市 10047.8 47 昆明市 3957.4
23 佛山市 9696.8 48 揭阳市 3812.1
24 长沙市 9344.8 49 乌鲁木齐市 3536.6
25 福州市 9092.6 50 南宁市 3478.6

快递业务收入前50位城市情况表

排名 城市 快递业务收入累计
(万元)
排名 城市 快递业务收入累计
(万元)
1 上海市 2284467.5 26 济南市 111272.5
2 深圳市 1174347.5 27 福州市 110561.9
3 广州市 1016081.9 28 长沙市 107663.4
4 北京市 968107.9 29 西安市 104506.4
5 杭州市 718696.5 30 中山市 97673.7
6 东莞市 462474.6 31 常州市 92936.0
7 苏州市 447959.5 32 石家庄市 92779.6
8 金华(义乌)市 334816.7 33 沈阳市 87853.5
9 南京市 296962.3 34 绍兴市 78321.5
10 成都市 231205.9 35 南昌市 76340.2
11 天津市 220906.0 36 哈尔滨市 74767.0
12 武汉市 218275.7 37 大连市 73890.0
13 郑州市 206328.8 38 昆明市 73863.7
14 宁波市 205422.3 39 南通市 73410.4
15 温州市 175708.2 40 惠州市 59013.5
16 泉州市 170873.0 41 南宁市 58122.3
17 无锡市 161065.6 42 珠海市 56403.0
18 重庆市 153376.4 43 长春市 50553.2
19 青岛市 153236.8 44 莆田市 50193.3
20 宿迁市 142926.3 45 太原市 49842.3
21 佛山市 140300.8 46 湖州市 47617.1
22 嘉兴市 133416.6 47 扬州市 46755.8
23 厦门市 126962.3 48 保定市 45687.4
24 台州市 125205.4 49 汕头市 44787.6
25 合肥市 114922.8 50 江门市 42680.4

本文关键词:国家邮政局,7月,邮政

【发表评论】 共有评论查看所有评论

凡本网注明稿件来源为“锦程物流网”的所有文字、图片等作品,版权均属锦程物流网所有,转载必究。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息,并承担相应的法律责任。