航线/指数 | 合约类型 | 货种/船型 | 载重吨/载货量 | 单位 | 指数/运费/租金 | 比上期涨跌 |
综合指数 | 点 | 913.58 | -19.60 | |||
运价指数 | 点 | 870.88 | -10.14 | |||
租金指数 | 点 | 977.61 | -33.81 | |||
中国北方/澳大利亚往返航线 | 航次期租 | 海岬型船 | 176000 | 美元/天 | 15100 | -992 |
澳大利亚丹皮尔—中国青岛 | 程租 | 铁矿石 | 160000/10% | 美元/吨 | 7.894 | -0.219 |
巴西图巴朗—中国青岛 | 程租 | 铁矿石 | 160000/10% | 美元/吨 | 17.900 | -0.371 |
南非萨尔达尼亚—中国青岛 | 程租 | 铁矿石 | 160000/10% | 美元/吨 | 13.700 | -0.200 |
南非理查兹贝—中国舟山 | 程租 | 煤炭 | 150000/10% | 美元/吨 | 12.830 | -0.190 |
澳大利亚纽卡斯尔-中国舟山 | 程租 | 煤炭 | 130000/10% | 美元/吨 | 10.975 | -0.206 |
中国南方经东澳大利亚至中国 | 航次期租 | 巴拿马型船 | 76000 | 美元/天 | 9111 | -138 |
澳大利亚海波因特—中国舟山 | 程租 | 煤炭 | 70000/10% | 美元/吨 | 12.618 | -0.041 |
印尼萨马林达—中国广州 | 程租 | 煤炭 | 65000/10% | 美元/吨 | 6.360 | -0.025 |
巴西桑托斯—中国北方港口 | 程租 | 粮食 | 60000/10% | 美元/吨 | 31.983 | -0.025 |
美西塔科马—中国北方港口 | 程租 | 粮食 | 60000/10% | 美元/吨 | 22.968 | -0.073 |
美湾密西西比河—中国北方港口 | 程租 | 粮食 | 55000/10% | 美元/吨 | 41.882 | -0.004 |
中国南方/印尼往返航线 | 航次期租 | 超灵便型船 | 57000 | 美元/天 | 6267 | 150 |
印尼塔巴尼奥—中国广州 | 程租 | 煤炭 | 50000/10% | 美元/吨 | 7.618 | 0.029 |
印尼苏拉威西岛东部—中国天津* | 程租 | 镍矿 | 50000/10% | 美元/吨 | 14.220 | 0.000 |
菲律宾苏里高—中国日照 | 程租 | 镍矿 | 50000/10% | 美元/吨 | 8.594 | 0.003 |
注:*在镍矿禁运期间,该航线成交几近于零,编委单位参考相关航线运价、租金估价而得,仅供参考。 |