航线/指数 | 合约类型 | 货种/船型 | 载重吨/载货量 | 单位 | 指数/运费/租金 | 比上期涨跌 |
综合指数 | 点 | 978.20 | -41.85 | |||
运价指数 | 点 | 925.34 | -23.03 | |||
租金指数 | 点 | 1057.47 | -70.10 | |||
中国北方/澳大利亚往返航线 | 航次期租 | 海岬型船 | 176000 | 美元/天 | 17075 | -1955 |
澳大利亚丹皮尔—中国青岛 | 程租 | 铁矿石 | 160000/10% | 美元/吨 | 8.438 | -0.283 |
巴西图巴朗—中国青岛 | 程租 | 铁矿石 | 160000/10% | 美元/吨 | 20.593 | -1.282 |
南非萨尔达尼亚—中国青岛 | 程租 | 铁矿石 | 160000/10% | 美元/吨 | 15.890 | -0.677 |
南非理查兹贝—中国舟山 | 程租 | 煤炭 | 150000/10% | 美元/吨 | 15.456 | -0.524 |
澳大利亚纽卡斯尔-中国舟山 | 程租 | 煤炭 | 130000/10% | 美元/吨 | 12.044 | -0.399 |
中国南方经东澳大利亚至中国 | 航次期租 | 巴拿马型船 | 76000 | 美元/天 | 10137 | -163 |
澳大利亚海波因特—中国舟山 | 程租 | 煤炭 | 70000/10% | 美元/吨 | 13.052 | -0.049 |
印尼萨马林达—中国广州 | 程租 | 煤炭 | 65000/10% | 美元/吨 | 6.556 | -0.061 |
巴西桑托斯—中国北方港口 | 程租 | 粮食 | 60000/10% | 美元/吨 | 32.542 | -0.199 |
美西塔科马—中国北方港口 | 程租 | 粮食 | 60000/10% | 美元/吨 | 23.695 | -0.130 |
美湾密西西比河—中国北方港口 | 程租 | 粮食 | 55000/10% | 美元/吨 | 42.918 | -0.232 |
中国南方/印尼往返航线 | 航次期租 | 超灵便型船 | 57000 | 美元/天 | 5408 | 3 |
印尼塔巴尼奥—中国广州 | 程租 | 煤炭 | 50000/10% | 美元/吨 | 7.239 | -0.021 |
印尼苏拉威西岛东部—中国天津* | 程租 | 镍矿 | 50000/10% | 美元/吨 | 14.203 | 0.020 |
菲律宾苏里高—中国日照 | 程租 | 镍矿 | 50000/10% | 美元/吨 | 8.371 | -0.004 |
注:*在镍矿禁运期间,该航线成交几近于零,编委单位参考相关航线运价、租金估价而得,仅供参考。 |