运价快报| 口岸动态| 航运企业公告| 物流企业公告| 物流数据| 贸易数据| 外汇牌价| 名企动态

2013年7月全国主要港口货物吞吐量及总量

收藏 www.jctrans.com 2013-8-20 10:09:00 中国交通运输部

导读:摘要略

  计算单位 自年初累计 当月完成 累计为去年同期(%)
全国总计 万吨 612123 90127 110.1
1.沿海合计 万吨 421334 61409 110.1
宁波-舟山港 万吨 47798 7211 108.8
上海 万吨 39769 5840 106.6
天津 万吨 29465 4448 107.9
广州 万吨 25890 3865 105.2
青岛 万吨 26754 3708 110.9
唐山 万吨 24864 3631 123.8
大连 万吨 24116 3428 111.4
营口 万吨 19371 2736 110.6
日照 万吨 18573 2636 110.5
秦皇岛 万吨 15580 2128 98.1
深圳 万吨 13619 2061 104.3
烟台 万吨 13168 1840 112.8
厦门 万吨 10773 1650 113.1
北部湾港 万吨 10080 1599 102.8
连云港 万吨 10966 1553 107.4
湛江 万吨 10538 1330 106.2
黄骅 万吨 9520 1293 133.7
福州 万吨 7021 1032 113
泉州 万吨 6172 910 103.8
 
内河合计 万吨 161295 28562 109.9
 苏州 万吨 26878 4049 111.6
南通 万吨 11454 1730 107.2
湖州 万吨 9745 1692 103.7
南京 万吨 11412 1690 111
泰州 万吨 8564 1250 117.8
镇江 万吨 8166 1165 107.4
江阴 万吨 7517 1030 99.9
重庆 万吨 7555 1019 109.1
嘉兴内河 万吨 6229 975 102.3
上海 万吨 5326 890 96.4
岳阳 万吨 5594 878 103.4
杭州 万吨 5083 772 102.4
芜湖 万吨 5036 750 106.9
无锡 万吨 4663 715 128.5
武汉 万吨 4618 715 105.2
佛山 万吨 3002 433 102.1
数据来源:中国交通运输部

本文关键词:港口,货物吞吐量

【发表评论】 共有评论查看所有评论

凡本网注明稿件来源为“锦程物流网”的所有文字、图片等作品,版权均属锦程物流网所有,转载必究。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息,并承担相应的法律责任。