首页资讯中心新闻实务海运空运陆运综合物流进出口专题工具会议人才数据法规期刊排行
首页 >> 数据 >> 陆运数据 >> 公路 >> 正文

2006年05月公路旅客运输量


http://www.jctrans.com 2006-7-20 11:36:00  中国交通
客运量(万人) 旅客周转量(万人公里)
  自年初   累计为去年 自年初   累计为去年
      同期(%     同期(%
全国总计    764,974     156,083    108.3   42,622,665     8,547,775    108.1
             
         1,011           247      112.2       278,943          71,785     117.0
         1,542           346      136.8       160,083          39,022     154.7
        32,393         6,866      102.5     2,138,109         464,253     106.3
  西       15,968         3,288      103.8       800,717         167,775     106.6
内蒙古       13,968         3,118      112.3       867,342         190,537     112.2
             
        21,881         4,533      107.1       987,418         217,858     114.5
         9,874         1,963      105.2       406,427          79,166     107.0
黑龙江       21,415         4,398      117.9     1,181,253         237,296     123.0
             
         1,204           307      111.9       377,975          95,648     120.7
        65,599        13,398      109.0     4,401,107         894,219     104.3
        65,908        13,503      106.6     2,671,148         543,001     105.4
        31,706         6,386      104.2     2,347,946         467,267     106.1
        23,955         4,605      103.8     1,460,934         272,780     105.0
  西       16,655         3,283      102.3       946,233         178,818     105.0
        41,533         8,722      109.8     2,460,571         485,743     113.7
             
        41,343         8,801      117.8     2,045,475         447,909     117.7
        28,973         5,705      103.8     1,595,529         316,286     106.6
        50,493        10,095      104.0     2,318,842         432,342     110.8
广        68,532        13,796      124.5     5,103,551         982,169     109.9
广  西       23,118         4,912      105.6     2,083,265         393,456     106.0
        12,865         2,680      124.4       391,869          76,741     112.6
             
        24,238         4,823       93.6       900,925         176,452      89.3
        68,944        13,826      107.7     2,179,248         432,476     105.1
        28,308         5,878      108.9       791,060         166,399     114.6
        16,752         3,154      102.9     1,090,688         170,517     103.6
西           140            36      118.6        57,246          16,704      87.4
             
  西       15,120         3,035      104.6     1,013,199         204,528     104.6
         6,950         1,425      102.7       464,408          94,884     104.2
         1,944           405      109.2       107,482          22,392     110.8
         2,976           600      104.3       179,200          36,300     106.6
         9,666         1,949      102.5       814,472         173,052     107.5
我要说两句    
物流问答】【物流信誉】【下载物流通】【评论】【推荐】【打印】【收藏】【关闭
  相关连接
 ·2006年04月公路旅客运输量 (2006-7-20 11:35:00)
 ·2006年03月公路旅客运输量 (2006-7-20 11:33:00)
 ·2006年02月公路旅客运输量 (2006-7-20 11:31:00)
 ·2006年01月公路旅客运输量 (2006-7-20 11:17:00)


关于我们服务条款法律声明支付方式网站地图联系我们友情链接
锦程物流网:中国站English
锦程物流网版权所有2000-2016