首页资讯中心新闻实务海运空运陆运综合物流进出口专题工具会议人才数据法规期刊排行
首页 >> 数据 >> 陆运数据 >> 公路 >> 正文

2006年02月公路旅客运输量


http://www.jctrans.com 2006-7-20 11:31:00  中国交通
客运量(万人) 旅客周转量(万人公里)
  自年初   累计为去年 自年初   累计为去年
      同期(%     同期(%
全国总计    314,655     157,901    107.4   17,927,069     9,024,396    108.0
             
           393           195      115.9       102,447          51,116     114.4
           623           307      141.0        65,404          33,099     158.5
        12,990         6,454      103.8       854,646         426,311     105.9
  西        6,514         3,304      101.7       326,313         165,597     103.9
内蒙古        6,268         2,927      115.3       385,045         180,614     116.8
             
         8,862         4,350      108.5       384,418         191,186     111.4
         4,149         2,115      106.6       170,860          86,862     108.8
黑龙江        8,518         4,261      117.9       478,269         238,618     127.9
             
           495           224      111.7       166,755          91,272     132.0
        26,928        13,710      108.4     1,802,869         915,629     104.7
        26,236        12,910      106.0     1,070,488         526,850     106.7
        13,492         7,084      102.8     1,047,815         552,000     105.6
        10,390         5,019      102.2       655,696         307,970     102.2
  西        7,142         3,665      104.2       421,023         219,021     106.6
        17,203         8,700      112.0     1,044,017         544,602     119.8
             
        17,030         8,421      116.5       827,849         409,272     111.3
        12,365         6,165      103.3       682,152         346,083     104.7
        20,888        11,363      101.5       995,353         568,136     111.4
广        28,330        14,132      115.8     2,243,250       1,051,952     109.7
广  西        9,609         4,979      104.0       882,213         458,442     104.8
         4,732         2,366      111.0       164,622          82,311     117.9
             
        10,186         5,264       95.7       382,979         196,334      92.8
        28,656        14,368      115.1       910,670         475,844     109.5
        11,442         5,753      107.9       319,940         163,315     112.6
         6,196         2,317       83.5       476,708         197,356      88.9
西            46            24      121.1        19,807          10,464     100.8
             
  西        6,275         3,225      105.9       416,800         220,010     109.5
         2,782         1,384      102.7       187,065          92,282     103.1
           781           392      104.1        43,181          21,673     101.3
         1,188           598      105.1        71,000          36,000     107.3
         3,946         1,925      101.5       327,415         164,175     105.2
我要说两句    
物流问答】【物流信誉】【下载物流通】【评论】【推荐】【打印】【收藏】【关闭
  相关连接
 ·2006年01月公路旅客运输量 (2006-7-20 11:17:00)


关于我们服务条款法律声明支付方式网站地图联系我们友情链接
锦程物流网:中国站English
锦程物流网版权所有2000-2016