首页资讯中心新闻实务海运空运陆运综合物流进出口专题工具会议人才数据法规期刊排行
首页 >> 数据 >> 陆运数据 >> 公路 >> 正文

2006年03月公路旅客运输量


http://www.jctrans.com 2006-7-20 11:33:00  中国交通
  客运量(万人) 旅客周转量(万人公里)
  自年初   累计为去年 自年初   累计为去年
      同期(%     同期(%
全国总计    463,236     148,581    107.5   26,212,081     8,285,012    108.1
             
           566           173      105.6       148,765          46,318     105.0
           897           274      138.6        91,752          26,348     149.1
        19,090         6,100      101.6     1,261,051         406,405     105.7
  西        9,617         3,103      102.2       478,453         152,140     104.6
内蒙古        8,495         2,227      114.0       525,963         140,918     114.1
             
        13,125         4,263      107.1       575,110         190,692     113.2
         6,069         1,920      106.1       251,502          80,642     108.2
黑龙江       12,767         4,249      119.1       712,702         234,433     126.4
             
           684           189      110.7       219,193          52,438     122.9
        39,334        12,406      108.8     2,631,420         828,551     104.4
        39,565        13,329      106.1     1,614,996         544,508     103.3
        19,495         6,003      103.2     1,469,235         421,420     105.3
        14,909         4,519      102.8       924,652         268,956     103.7
  西       10,312         3,170      101.9       596,334         175,311     105.1
        25,028         7,825      110.1     1,537,250         493,233     117.7
             
        24,738         7,708      116.6     1,214,297         386,448     113.1
        17,922         5,557      104.6       991,817         309,665     106.9
        30,573         9,685      101.3     1,487,159         491,806     113.2
广        41,658        13,328      121.0     3,195,283         952,033     110.5
广  西       14,511         4,902      104.1     1,333,077         450,864     105.0
         7,230         2,498      115.4       235,182          70,560     114.6
             
        14,926         4,740       94.9       558,854         175,875      91.5
        42,147        13,491      110.9     1,338,845         428,175     105.3
        16,976         5,534      106.8       473,853         153,913     112.7
        10,474         4,278       97.1       767,612         290,904     105.4
西            75            29      121.0        31,088          11,281      88.6
             
  西        9,154         2,879      105.4       610,464         193,664     107.2
         4,134         1,352      102.4       277,169          90,104     103.3
         1,151           370      109.1        63,638          20,457     107.1
         1,783           595      105.2       107,100          36,100     108.1
         5,831         1,885      101.9       488,265         160,850     105.1
我要说两句    
物流问答】【物流信誉】【下载物流通】【评论】【推荐】【打印】【收藏】【关闭
  相关连接
 ·2006年02月公路旅客运输量 (2006-7-20 11:31:00)
 ·2006年01月公路旅客运输量 (2006-7-20 11:17:00)


关于我们服务条款法律声明支付方式网站地图联系我们友情链接
锦程物流网:中国站English
锦程物流网版权所有2000-2016