首页资讯中心新闻实务海运空运陆运综合物流进出口专题工具会议人才数据法规期刊排行
首页 >> 数据 >> 陆运数据 >> 公路 >> 正文

2006年04月公路旅客运输量


http://www.jctrans.com 2006-7-20 11:35:00  中国交通
客运量(万人) 旅客周转量(万人公里)
  自年初   累计为去年 自年初   累计为去年
      同期(%     同期(%
全国总计    608,891     145,655    108.1   34,074,890     7,862,809    107.8
             
           764           198      108.1       207,158          58,393     110.7
         1,196           299      138.3       121,061          29,309     145.1
        25,527         6,437      101.8     1,673,856         412,805     105.3
  西       12,680         3,063      102.9       632,942         154,489     105.6
内蒙古       10,850         2,355      113.0       676,805         150,842     112.3
             
        17,348         4,223      106.8       769,560         194,450     113.0
         7,911         1,842      105.4       327,261          75,759     107.4
黑龙江       17,017         4,250      118.5       943,957         231,255     124.0
             
           897           213      109.9       282,327          63,134     120.3
        52,201        12,867      109.9     3,506,888         875,468     105.3
        52,405        12,840      106.3     2,128,147         513,151     104.4
        25,320         5,825      103.7     1,880,679         411,444     105.7
        19,350         4,441      103.5     1,188,154         263,502     104.6
  西       13,372         3,060      102.1       767,415         171,081     105.1
        32,811         7,783      109.6     1,974,828         437,578     115.0
             
        32,542         7,804      115.8     1,597,566         383,269     113.9
        23,268         5,346      104.8     1,279,243         287,426     107.2
        40,398         9,825      103.4     1,886,500         399,341     111.5
广        54,736        13,078      122.8     4,121,382         926,099     109.6
广  西       18,206         3,695      104.6     1,689,809         356,732     105.2
        10,185         2,955      124.0       315,128          79,946     115.5
             
        19,415         4,489       94.0       724,473         165,619      90.1
        55,118        12,971      108.3     1,746,772         407,927     104.6
        22,430         5,454      108.4       624,661         150,808     114.2
        13,598         3,124      104.7       920,171         152,559     103.3
西           104            29      125.3        40,542           9,454      86.5
             
  西       12,085         2,931      105.5       808,671         198,207     105.5
         5,525         1,391      102.6       369,524          92,355     103.9
         1,539           388      108.0        85,090          21,452     110.3
         2,376           593      104.8       142,900          35,800     107.4
         7,717         1,886      102.3       641,420         153,155     105.6
我要说两句    
物流问答】【物流信誉】【下载物流通】【评论】【推荐】【打印】【收藏】【关闭
  相关连接
 ·2006年03月公路旅客运输量 (2006-7-20 11:33:00)
 ·2006年02月公路旅客运输量 (2006-7-20 11:31:00)
 ·2006年01月公路旅客运输量 (2006-7-20 11:17:00)


关于我们服务条款法律声明支付方式网站地图联系我们友情链接
JCtrans:中国站English
JCtrans版权所有2000-2016