首页资讯中心新闻实务海运空运陆运综合物流进出口专题工具会议人才数据法规期刊排行
首页 >> 专题 >> 航运触角 >> 正文

中国东方航空月度运营数据报告


www.jctrans.com 2006-4-28 12:47:00  东方航空公司

  Jan.06 Feb.06 Mar.06   YTD.06  
Capacity            
ATK (Million) 834.24 762.41 896.33 2,492.98
m cg % 0.03% -8.61% 17.57%
YoY cg % 33.79% 34.51% 43.13% 37.24%
    Domestic 370.14 352.88 407.80 1,130.83
m cg % 12.96% -4.66% 15.56%
YoY cg % 96.14% 103.49% 122.62% 107.37%
    International 393.67 346.32 414.48 1,154.47
m cg % -10.30% -12.03% 19.68%
YoY cg % 5.10% 4.06% 9.17% 6.20%
    Regional 70.19 63.20 74.05 207.45
m cg % 4.05% -9.95% 17.16%
YoY cg % 16.52% 4.39% 16.85% 12.64%
ASK (Million) 5,533.32 5,121.83 5,624.48 16,279.63
m cg % 9.47% -7.44% 9.81%
YoY cg % 59.10% 59.93% 65.67% 61.58%
    Domestic 3,268.81 3,105.16 3,523.10 9,897.07
m cg % 14.12% -5.01% 13.46%
YoY cg % 103.84% 109.50% 127.45% 113.54%
    International 1,809.88 1,589.35 1,624.75 5,023.98
m cg % 3.16% -12.18% 2.23%
YoY cg % 21.39% 19.37% 13.39% 18.06%
    Regional 452.20 427.32 476.62 1,356.14
m cg % 3.73% -5.50% 11.54%
YoY cg % 17.96% 9.88% 15.39% 14.42%
AFTK (Million) 336.24 290.66 390.13 1,017.03
m cg % -11.30% -13.56% 34.22%
YoY cg % 8.28% 4.34% 21.65% 11.79%
    Domestic 75.95 73.42 90.73 240.09
m cg % 8.68% -3.33% 23.57%
YoY cg % 71.09% 83.45% 107.27% 87.30%
    International 230.78 192.49 268.25 691.52
m cg % -17.86% -16.59% 39.36%
YoY cg % -4.00% -9.62% 6.99% -1.79%
    Regional 29.49 24.75 31.16 85.40
m cg % 4.49% -16.10% 25.91%
YoY cg % 14.58% -3.13% 18.91% 10.21%
Traffic            
RTK (Million) 501.48 472.46 579.51 1,553.45
m cg % -1.17% -5.79% 22.66%
YoY cg % 45.49% 48.38% 55.15% 49.86%
    Domestic 247.49 240.06 292.40 779.94
m cg % 11.82% -3.00% 21.80%
YoY cg % 120.86% 130.18% 138.51% 130.11%
    International 219.72 200.65 252.74 673.11
m cg % -12.87% -8.68% 25.96%
YoY cg % 9.16% 10.33% 17.07% 12.36%
    Regional 34.08 31.75 34.37 100.19
m cg % 0.41% -6.83% 8.27%
YoY cg % 8.70% -1.59% -1.85% 1.59%
RPK (Million) 3,762.24 3,637.72 3,989.63 11,389.59
m cg % 12.44% -3.31% 9.67%
YoY cg % 83.52% 75.03% 83.67% 80.77%
    Domestic 2,288.58 2,309.83 2,664.04 7,262.45
m cg % 16.86% 0.93% 15.33%
YoY cg % 137.76% 132.32% 146.94% 139.24%
    International 1,211.12 1,069.66 1,067.63 3,348.41
m cg % 5.85% -11.68% -0.19%
YoY cg % 40.36% 31.35% 29.24% 33.76%
    Regional 260.20 258.23 257.96 776.40
m cg % 6.88% -0.76% -0.10%
YoY cg % 15.80% -4.26% -3.47% 1.94%
RFTK (Million) 167.23 143.09 221.52 531.85
m cg % -19.71% -14.44% 54.81%
YoY cg % 3.38% 6.41% 23.74% 11.90%
    Domestic 43.71 34.66 53.07 131.45
m cg % -3.77% -20.71% 53.14%
YoY cg % 68.72% 114.01% 106.68% 93.92%
    International 112.52 99.57 157.19 369.28
m cg % -25.32% -11.51% 57.88%
YoY cg % -9.69% -9.34% 10.51% -1.96%
    Regional 11.00 8.87 11.26 31.13
m cg % -9.73% -19.41% 26.96%
YoY cg % -2.41% 4.82% 1.38% 0.94%
Passenger Number (000) 2,550.56 2,557.68 2,906.91 8,015.14
m cg % 13.94% 0.28% 13.65%
YoY cg % 97.49% 93.90% 101.05% 97.59%
    Domestic 2,010.62 2,025.16 2,370.30 6,406.07
m cg % 15.66% 0.72% 17.04%
YoY cg % 127.31% 129.64% 135.76% 131.11%
    International 355.21 348.98 351.08 1,055.27
m cg % 8.51% -1.76% 0.60%
YoY cg % 44.86% 42.69% 40.75% 42.75%
    Regional 184.13 183.55 185.53 553.20
m cg % 6.56% -0.31% 1.08%
YoY cg % 13.86% -4.70% -2.87% 1.44%
Load Factor            
Load Factor (%) 60.11% 61.97% 64.65% 62.31%
m cg % -0.73% 1.86% 2.68%
YoY pointsCg % 4.83% 5.79% 5.01% 5.25%
    Domestic 66.86% 68.03% 71.70% 68.97%
m cg % -0.68% 1.17% 3.67%
YoY pointsCg % 7.49% 7.89% 4.78% 6.82%
    International 55.81% 57.94% 60.98% 58.30%
m cg % -1.64% 2.12% 3.04%
YoY pointsCg % 2.08% 3.30% 4.11% 3.20%
    Regional 48.55% 50.23% 46.41% 48.30%
m cg % -1.76% 1.68% -3.82%
YoY pointsCg % -3.49% -3.05% -8.84% -5.26%
Passenger Load Factor (P L/F) 67.99% 71.02% 70.93% 69.96%
m cg % 1.80% 3.03% -0.09%
YoY pointsCg % 9.05% 6.13% 6.95% 7.43%
    Domestic 70.01% 74.39% 75.62% 73.38%
m cg % 1.64% 4.37% 1.23%
YoY pointsCg % 9.99% 7.31% 5.97% 7.88%
    International 66.92% 67.30% 65.71% 66.65%
m cg % 1.70% 0.38% -1.59%
YoY pointsCg % 9.04% 6.14% 8.06% 7.82%
    Regional 57.54% 60.43% 54.12% 57.25%
m cg % 1.70% 2.89% -6.31%
YoY pointsCg % -1.07% -8.92% -10.58% -7.01%
Freight Load Factor (F L/F) 49.74% 49.23% 56.78% 52.29%
m cg % -5.21% -0.51% 7.55%
YoY pointsCg % -2.36% 0.95% 0.96% 0.05%
    Domestic 57.56% 47.21% 58.50% 54.75%
m cg % -7.45% -10.35% 11.29%
YoY pointsCg % -0.81% 6.74% -0.17% 1.87%
    International 48.76% 51.72% 58.60% 53.40%
m cg % -4.87% 2.97% 6.87%
YoY pointsCg % -3.07% 0.16% 1.87% -0.09%
    Regional 37.31% 35.84% 36.13% 36.45%
m cg % -5.88% -1.47% 0.30%
YoY pointsCg % -6.50% 2.72% -6.25% -3.35%
Cargo Weight Carried      000'Ton 64.40 54.94 82.52 201.86
m cg % -12.84% -14.68% 50.19%
YoY cg % 15.92% 28.89% 34.98% 26.70%
    Domestic 33.50 26.57 40.73 100.79
m cg % -3.55% -20.69% 53.30%
YoY cg % 64.19% 104.78% 94.79% 85.67%
    International 23.40 22.34 34.13 79.87
m cg % -24.16% -4.54% 52.82%
YoY cg % -14.54% -6.31% 4.79% -4.69%
    Regional 7.50 6.04 7.66 21.20
m cg % -9.61% -19.48% 26.81%
YoY cg % -3.51% 3.87% 0.11% -0.19%

我要说两句    
物流问答】【物流信誉】【下载物流通】【评论】【推荐】【打印】【收藏】【关闭
  相关连接
  一周报道 ·船公司近期航线动态一览  ·2006年中国物流业十大事件  ·北方龙吐明珠——记大窑湾保税港区  ·将洋垃圾堵在国门外  ·让更多的客户找到你  
·阿联酋航空网络货物销售..·FOB/CIF/CFR..
·货运代理揽货技巧·让过去过去 让未来到来
·货运险在互联网时代的革新·对海外代理协会组织的研究
·二OO七,中国物流“大..·国际顶尖物流盛会设宴申..
·国际顶尖物流盛会——慕..·明年4月休闲之都迎休闲..
·首届股市民间高手大赛颁..·刘枫同志出任中国中小企..
行业搜索热词排行: 物流访谈 揽货 走货 广交会 物流年会 海运费 商业网站100强
处理 SSI 文件时出错
   实用工具
 07年海关税率:
 海运大辞典:
    船东名录 NVOCC
    报关代码 里程查询
    危险品名 更多>>
   资讯排行榜
     最新热讯
处理 SSI 文件时出错
处理 SSI 文件时出错
   最热帖子
处理 SSI 文件时出错
   PK物流任你问
处理 SSI 文件时出错


关于我们服务条款法律声明支付方式网站地图联系我们友情链接
锦程物流网:中国站English
锦程物流网版权所有2000-2016