运价快报 | 口岸动态 | 航运企业公告 | 物流企业公告 | 物流数据 | 贸易数据 | 外汇牌价 | 名企动态

中国银行12月7日外汇牌价

http://www.jctrans.com/ 2020-12-07 中国银行

导读: 中国银行12月7日外汇牌价

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   171.63   184.39 177.91 2020-12-07 13:05:50
澳大利亚元 483.81 468.78 487.37 489.53 485.67 2020-12-07 13:05:50
巴西里亚尔   121.64   138.11 126.67 2020-12-07 13:05:50
加拿大元 509.23 493.16 512.99 515.25 511.33 2020-12-07 13:05:50
瑞士法郎 730.82 708.27 735.96 739.11 733.1 2020-12-07 13:05:50
丹麦克朗 106.05 102.78 106.91 107.42 106.45 2020-12-07 13:05:50
欧元 790.05 765.5 795.88 798.44 792.48 2020-12-07 13:05:50
英镑 873.85 846.7 880.29 884.18 876.8 2020-12-07 13:05:50
港币 84.12 83.46 84.46 84.46 84.33 2020-12-07 13:05:50
印尼卢比   0.0447   0.0482 0.0463 2020-12-07 13:05:50
印度卢比   8.3268   9.3898 8.849 2020-12-07 13:05:50
日元 6.2599 6.0654 6.3059 6.3157 6.2712 2020-12-07 13:05:50
韩国元 0.6014 0.5803 0.6062 0.6284 0.6029 2020-12-07 13:05:50
澳门元 81.77 79.03 82.09 84.83 81.84 2020-12-07 13:05:50
林吉特 161.14   162.6   160.85 2020-12-07 13:05:50
挪威克朗 73.86 71.58 74.46 74.81 74.19 2020-12-07 13:05:50
新西兰元 458.25 444.11 461.47 467.82 460.3 2020-12-07 13:05:50
菲律宾比索 13.51 13.05 13.67 14.28 13.59 2020-12-07 13:05:50
卢布 8.78 8.25 8.86 9.19 8.81 2020-12-07 13:05:50
沙特里亚尔   169.34   179.02 174.22 2020-12-07 13:05:50
瑞典克朗 76.96 74.58 77.58 77.95 77.31 2020-12-07 13:05:50
新加坡元 487.84 472.78 491.26 493.71 489.96 2020-12-07 13:05:50
泰国铢 21.55 20.89 21.73 22.41 21.65 2020-12-07 13:05:50
土耳其里拉 83.27 79.19 83.93 96.37 83.75 2020-12-07 13:05:50
新台币   22.32   24.18 23.1 2020-12-07 13:05:50
美元 652.07 646.77 654.84 654.84 653.62 2020-12-07 13:05:50
南非兰特 42.74 39.46 43.04 46.39 42.97 2020-12-07 13:05:50

本文关键词:外汇牌价

凡本网注明稿件来源为“锦程物流网”的所有文字、图片等作品,版权均属锦程物流网所有,转载必究。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息,并承担相应的法律责任。