运价快报 | 口岸动态 | 航运企业公告 | 物流企业公告 | 物流数据 | 贸易数据 | 外汇牌价 | 名企动态

中国银行12月3日外汇牌价

http://www.jctrans.com/ 2020-12-03 中国银行

导读: 中国银行12月3日外汇牌价

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   172.27   185.07 178.57 2020-12-03 11:23:10
澳大利亚元 484.58 469.52 488.14 490.3 486.16 2020-12-03 11:23:10
巴西里亚尔   120.65   136.99 125.63 2020-12-03 11:23:10
加拿大元 505.93 489.95 509.66 511.9 507.68 2020-12-03 11:23:10
瑞士法郎 731.1 708.54 736.24 739.39 732.89 2020-12-03 11:23:10
丹麦克朗 106.37 103.09 107.23 107.74 106.71 2020-12-03 11:23:10
欧元 792.36 767.74 798.21 800.77 794.23 2020-12-03 11:23:10
英镑 874.91 847.73 881.35 885.25 876.74 2020-12-03 11:23:10
港币 84.42 83.75 84.76 84.76 84.61 2020-12-03 11:23:10
印尼卢比   0.0448   0.0483 0.0464 2020-12-03 11:23:10
印度卢比   8.3639   9.4317 8.8857 2020-12-03 11:23:10
日元 6.2569 6.0625 6.3029 6.3127 6.2767 2020-12-03 11:23:10
韩国元 0.5951 0.5742 0.5999 0.6219 0.5959 2020-12-03 11:23:10
澳门元 82.05 79.3 82.38 85.13 82.13 2020-12-03 11:23:10
林吉特 161.75   163.21   160.98 2020-12-03 11:23:10
挪威克朗 74.34 72.05 74.94 75.3 74.57 2020-12-03 11:23:10
新西兰元 461.86 447.61 465.1 471.5 463.44 2020-12-03 11:23:10
菲律宾比索 13.57 13.1 13.73 14.34 13.64 2020-12-03 11:23:10
卢布 8.7 8.16 8.76 9.1 8.74 2020-12-03 11:23:10
沙特里亚尔   169.98   179.7 174.86 2020-12-03 11:23:10
瑞典克朗 77.21 74.83 77.83 78.2 77.45 2020-12-03 11:23:10
新加坡元 488.71 473.63 492.15 494.6 490.17 2020-12-03 11:23:10
泰国铢 21.62 20.96 21.8 22.49 21.7 2020-12-03 11:23:10
土耳其里拉 83.2 79.12 83.86 96.29 83.51 2020-12-03 11:23:10
新台币   22.21   24.06 23 2020-12-03 11:23:10
美元 654.52 649.19 657.29 657.29 655.92 2020-12-03 11:23:10
南非兰特 42.73 39.45 43.03 46.38 42.91 2020-12-03 11:23:10

本文关键词:外汇牌价

凡本网注明稿件来源为“锦程物流网”的所有文字、图片等作品,版权均属锦程物流网所有,转载必究。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息,并承担相应的法律责任。