运价快报 | 口岸动态 | 航运企业公告 | 物流企业公告 | 物流数据 | 贸易数据 | 外汇牌价 | 名企动态

中国银行12月1日外汇牌价

http://www.jctrans.com/ 2020-12-01 中国银行

导读: 中国银行12月1日外汇牌价

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   172.81   185.65 179.11 2020-12-01 09:03:30
澳大利亚元 482.49 467.5 486.04 488.19 486.75 2020-12-01 09:03:30
巴西里亚尔   118.76   134.84 123 2020-12-01 09:03:30
加拿大元 505.08 489.13 508.8 511.05 506.85 2020-12-01 09:03:30
瑞士法郎 722.07 699.79 727.15 730.26 727.41 2020-12-01 09:03:30
丹麦克朗 105.12 101.87 105.96 106.47 105.8 2020-12-01 09:03:30
欧元 783.03 758.7 788.81 791.34 787.19 2020-12-01 09:03:30
英镑 874.82 847.64 881.26 885.16 877.02 2020-12-01 09:03:30
港币 84.69 84.02 85.03 85.03 84.87 2020-12-01 09:03:30
印尼卢比   0.045   0.0485 0.0467 2020-12-01 09:03:30
印度卢比   8.3558   9.4226 8.8902 2020-12-01 09:03:30
日元 6.2861 6.0908 6.3323 6.3421 6.3181 2020-12-01 09:03:30
韩国元 0.5919 0.5711 0.5967 0.6185 0.5957 2020-12-01 09:03:30
澳门元 82.31 79.56 82.64 85.4 82.37 2020-12-01 09:03:30
林吉特 162.26   163.73   161.69 2020-12-01 09:03:30
挪威克朗 73.76 71.49 74.36 74.71 74.58 2020-12-01 09:03:30
新西兰元 460.42 446.22 463.66 470.03 463.13 2020-12-01 09:03:30
菲律宾比索 13.59 13.12 13.75 14.36 13.66 2020-12-01 09:03:30
卢布 8.58 8.05 8.64 8.97 8.67 2020-12-01 09:03:30
沙特里亚尔   170.51   180.27 175.41 2020-12-01 09:03:30
瑞典克朗 76.47 74.11 77.09 77.46 77.41 2020-12-01 09:03:30
新加坡元 489.43 474.33 492.87 495.32 491.68 2020-12-01 09:03:30
泰国铢 21.62 20.96 21.8 22.49 21.72 2020-12-01 09:03:30
土耳其里拉 83.68 79.58 84.36 96.86 83.86 2020-12-01 09:03:30
新台币   22.25   24.11 23.05 2020-12-01 09:03:30
美元 656.56 651.22 659.35 659.35 657.82 2020-12-01 09:03:30
南非兰特 42.48 39.21 42.76 46.1 43.17 2020-12-01 09:03:30

本文关键词:外汇牌价

凡本网注明稿件来源为“锦程物流网”的所有文字、图片等作品,版权均属锦程物流网所有,转载必究。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息,并承担相应的法律责任。