运价快报 | 口岸动态 | 航运企业公告 | 物流企业公告 | 物流数据 | 贸易数据 | 外汇牌价 | 名企动态

中国银行9月14日外汇牌价

http://www.jctrans.com/ 2020-09-14 中国银行

导读: 中国银行9月14日外汇牌价

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   179.51   192.85 186.17 2020-09-14 08:35:31
澳大利亚元 495.33 479.94 498.97 501.18 496.79 2020-09-14 08:35:31
巴西里亚尔   123.32   140.02 128.4 2020-09-14 08:35:31
加拿大元 516.27 499.97 520.08 522.37 518.59 2020-09-14 08:35:31
瑞士法郎 748.74 725.64 754 757.23 751.44 2020-09-14 08:35:31
丹麦克朗 108.26 104.91 109.12 109.65 108.7 2020-09-14 08:35:31
欧元 805.97 780.92 811.91 814.52 808.77 2020-09-14 08:35:31
英镑 871.55 844.47 877.97 881.85 876.11 2020-09-14 08:35:31
港币 87.99 87.29 88.34 88.34 88.24 2020-09-14 08:35:31
印尼卢比   0.0443   0.0478 0.046 2020-09-14 08:35:31
印度卢比   8.7412   9.857 9.3042 2020-09-14 08:35:31
日元 6.4154 6.216 6.4626 6.4725 6.4425 2020-09-14 08:35:31
韩国元 0.5738 0.5536 0.5784 0.5996 0.5761 2020-09-14 08:35:31
澳门元 85.52 82.65 85.86 88.72 85.63 2020-09-14 08:35:31
林吉特 165.05   166.54   164.26 2020-09-14 08:35:31
挪威克朗 75.29 72.96 75.89 76.26 75.48 2020-09-14 08:35:31
新西兰元 454.78 440.75 457.98 464.28 454.9 2020-09-14 08:35:31
菲律宾比索 13.99 13.51 14.15 14.78 14.07 2020-09-14 08:35:31
卢布 9.08 8.53 9.16 9.5 9.1 2020-09-14 08:35:31
沙特里亚尔   177.1   187.22 182.3 2020-09-14 08:35:31
瑞典克朗 77.55 75.15 78.17 78.55 78.06 2020-09-14 08:35:31
新加坡元 497.77 482.41 501.27 503.77 499.52 2020-09-14 08:35:31
泰国铢 21.73 21.06 21.91 22.6 21.84 2020-09-14 08:35:31
土耳其里拉 90.97 86.52 91.71 105.3 91.81 2020-09-14 08:35:31
新台币   22.51   24.39 23.33 2020-09-14 08:35:31
美元 682.02 676.47 684.91 684.91 683.89 2020-09-14 08:35:31
南非兰特 40.68 37.56 40.96 44.15 40.5 2020-09-14 08:35:31

本文关键词:中国银行 外汇牌价

凡本网注明稿件来源为“锦程物流网”的所有文字、图片等作品,版权均属锦程物流网所有,转载必究。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息,并承担相应的法律责任。