RMB/TON
| 港 口 | 燃料油 180CST |
燃料油 120CST |
轻柴油 LDO |
重柴油 MDO |
| 大 连 | 5150-5250 | - | 8300-8500 | - |
| 秦皇岛 | 5050-5250 | - | 8300-8500 | - |
| 天 津 | - | - | - | - |
| 青 岛 | - | - | - | - |
| 连云港 | - | - | - | - |
| 上 海 | 5080-5180 | - | 8150-8400 | - |
| 广 州 | 4950-5050 | - | 8300-8380 | - |
| 湛 江 | - | - | - | - |
| 南 通 | 5080-5180 | - | 8150-8400 | - |
| 南 京 | - | - | - | - |
| 宁 波 | 5080-5180 | - | 8150-8400 | - |
| 厦 门 | - | - | - | - |
| 舟 山 | - | - | - | - |
| 数据仅供参考 不作为价格依据 |
本文关键词:港口,人民币燃油价格
共有评论篇 查看所有评论




