首页资讯中心新闻实务海运空运陆运综合物流进出口专题工具会议人才数据法规期刊排行
首页 >> 数据 >> 贸易数据 >> 综合 >> 正文

2004年上半年物流行业统计数据


http://www.jctrans.com 2004-9-14 8:22:00  
指标
1-6月
去年同期
同比增长(%)
一、社会物流总额(亿元) 181,474 137,341 32.10
其中:工业品物流总额(亿元) 155,199 117,824 31.70
农产品物流总额(亿元) 4,085 3,909 4.50
进口物流总额(亿元) 21,926 15,376 42.60
再生资源物流总额(亿元) 165 139 18.50
邮政物流总额(亿元) 100 94 6.80
二、货运总量(亿吨) 78 68 13.90
其中:铁路货运总量(亿吨) 11 9 13.90
公路货运总量(亿吨) 58 52 12.20
水运货运总量(亿吨) 8 7 27.40
民航货运总量(万吨) 129 93 37.60
三、周转量 31,337 23,254 34.80
其中:铁路周转量(亿吨公里) 8,852 7,496 18.10
公路周转量(亿吨公里) 3,671 3,190 15.10
水运周转量(亿吨公里) 18,780 12,546 49.70
民航周转量(亿吨公里) 34 23 45.90
四、社会物流总成本(亿元) 13,075 10,641 22.90
其中:运输成本(亿元) 7,541 5,563 35.50
保管成本(亿元) 3,818 3,422 11.60
管理成本(亿元) 1,716 1,656 3.60
三、物流业增加值(亿元) 1,969 1,776 10.90
其中:交通运输业中物流部分(亿元) 722 648 11.30
仓储业(亿元) 24 21 13.10
批发业(亿元) 1,145 1,037 10.40
配送、加工、包装物流(亿元) 61 53 14.90
邮政业物流(亿元) 18 17 5.40
五、物流用固定资产投资(亿元) 785 608 29
其中:交通运输业(亿元) 670 530 26.60
仓储业(亿元) 39 28 40.90
批发业(亿元) 70 47 49.30
配送、加工、包装物流(亿元) 3 2 17.30
邮政业(亿元) 2 2 32.90
六、沿海主要港口吞吐量(亿吨) 6 5 24.60
其中:外贸吞吐量(亿吨) 2.50 2 22
我要说两句    
物流问答】【物流信誉】【下载物流通】【评论】【推荐】【打印】【收藏】【关闭
  相关连接


关于我们服务条款法律声明支付方式网站地图联系我们友情链接
JCtrans:中国站English
JCtrans版权所有2000-2016