首页资讯中心新闻实务海运空运陆运综合物流进出口专题工具会议人才数据法规期刊排行
首页 >> 数据 >> 贸易数据 >> 进出口 >> 正文

2006年1-3月秘鲁对中国出口主要商品构成


http://www.jctrans.com 2006-8-18 9:48:00  环商数据
(20061-3/上年同期) 金额单位:百万美元
HS编码 商品类别 20051-3 20061-3 占比% 同比%
章节 总值 367.53 368.90 100.00 0.37
26 矿砂、矿渣及矿灰 186.39 194.22 52.65 4.20
23 食品工业的残渣及废料;配制的饲料 111.69 114.95 31.16 2.92
74 铜及其制品 52.72 18.72 5.08 -64.48
27 矿物燃料、矿物油及其产品;沥青等 0.00 12.47 3.38 0.00
44 木及木制品;木炭 2.99 7.81 2.12 160.88
16 肉、鱼及其他水生无脊椎动物的制品 3.73 7.42 2.01 98.73
03 鱼及其他水生无脊椎动物 2.02 3.83 1.04 89.67
51 羊毛等动物毛;马毛纱线及其机织物 2.14 2.71 0.74 26.45
79 锌及其制品 0.45 1.44 0.39 218.21
15 动、植物油、脂、蜡;精制食用油脂 0.30 0.87 0.24 187.00
39 塑料及其制品 1.90 0.84 0.23 -55.61
76 铝及其制品 0.11 0.63 0.17 463.40
08 食用水果及坚果;甜瓜等水果的果皮 0.00 0.53 0.14 0.00
55 化学纤维短纤 0.70 0.43 0.12 -38.33
28 无机化学品;贵金属等的化合物 1.50 0.41 0.11 -72.54
41 生皮(毛皮除外)及皮革 0.06 0.37 0.10 485.60
87 车辆及其零附件,但铁道车辆除外 0.03 0.31 0.08 1,108.65
32 鞣料;着色料;涂料;油灰;墨水等 0.02 0.21 0.06 837.31
12 油籽;子仁;工业或药用植物;饲料 0.22 0.18 0.05 -15.96
29 有机化学品 0.00 0.11 0.03 0.00
14 编结用植物材料;其他植物产品 0.02 0.10 0.03 449.30
20 蔬菜、水果等或植物其他部分的制品 0.07 0.09 0.02 21.59
58 特种机织物;簇绒织物;刺绣品等 0.00 0.07 0.02 0.00
13 虫胶;树胶、树脂及其他植物液、汁 0.07 0.04 0.01 -35.87
72 钢铁 0.08 0.04 0.01 -54.57
06 活植物;茎、根;插花、簇叶 0.00 0.03 0.01 0.00
25 盐;硫磺;土及石料;石灰及水泥等 0.00 0.02 0.00 0.00
05 其他动物产品 0.00 0.01 0.00 0.00
07 食用蔬菜、根及块茎 0.00 0.00 0.00 0.00
49 印刷品;手稿、打字稿及设计图纸 0.00 0.00 0.00 0.00
  以上合计 367.23 368.89 100.00 0.45
我要说两句    
物流问答】【物流信誉】【下载物流通】【评论】【推荐】【打印】【收藏】【关闭
  相关连接


关于我们服务条款法律声明支付方式网站地图联系我们友情链接
JCtrans:中国站English
JCtrans版权所有2000-2016