首页资讯中心新闻实务海运空运陆运综合物流进出口专题工具会议人才数据法规期刊排行
首页 >> 数据 >> 贸易数据 >> 进出口 >> 正文

2006年1-3月土耳其对中国出口主要商品构成


http://www.jctrans.com 2006-8-10 19:48:00  环商数据

土耳其对中国出口主要商品构成

(20061-3/上年同期) 金额单位:百万美元
HS编码 商品类别 20051-3 20061-3 占比% 同比%
章节 总值 98.5 116.1 100.0 17.9
28 无机化学品;贵金属等的化合物 13.5 21.0 18.1 55.7
25 盐;硫磺;土及石料;石灰及水泥等 16.0 18.3 15.8 14.6
87 车辆及其零附件,但铁道车辆除外 3.4 15.0 12.9 341.2
26 矿砂、矿渣及矿灰 24.3 13.1 11.3 -46.3
74 铜及其制品 2.0 12.8 11.0 530.3
55 化学纤维短纤 10.8 7.1 6.1 -34.6
84 核反应堆、锅炉、机械器具及零件 5.1 4.6 4.0 -9.1
32 鞣料;着色料;涂料;油灰;墨水等 1.6 3.1 2.7 99.4
73 钢铁制品 0.6 2.3 2.0 278.9
39 塑料及其制品 1.0 2.1 1.8 102.9
52 棉花 1.3 2.0 1.7 55.2
41 生皮(毛皮除外)及皮革 0.4 1.6 1.4 347.8
51 羊毛等动物毛;马毛纱线及其机织物 0.6 1.4 1.2 151.8
14 编结用植物材料;其他植物产品 1.4 1.2 1.1 -14.1
85 电机、电气、音像设备及其零附件 1.4 0.8 0.7 -39.4
42 皮革制品;旅行箱包;动物肠线制品 1.0 0.8 0.7 -12.9
72 钢铁 7.1 0.8 0.7 -88.9
40 橡胶及其制品 0.2 0.7 0.6 252.2
71 珠宝、贵金属及制品;仿首饰;硬币 0.1 0.7 0.6 533.5
54 化学纤维长丝 1.0 0.6 0.5 -35.6
68 矿物材料的制品 0.3 0.5 0.4 69.7
20 蔬菜、水果等或植物其他部分的制品 0.6 0.5 0.4 -17.8
61 针织或钩编的服装及衣着附件 0.2 0.5 0.4 155.8
08 食用水果及坚果;甜瓜等水果的果皮 0.1 0.5 0.4 624.3
63 其他纺织制品;成套物品;旧纺织品 0.2 0.5 0.4 140.8
58 特种机织物;簇绒织物;刺绣品等 0.3 0.4 0.4 52.3
19 谷物粉、淀粉等或乳的制品;糕饼 0.3 0.4 0.4 37.9
57 地毯及纺织材料的其他铺地制品 0.2 0.4 0.3 102.7
09 咖啡、茶、马黛茶及调味香料 0.2 0.2 0.2 40.8
18 可可及可可制品 0.2 0.2 0.2 1.4
  以上合计 95.2 114.2 98.4 19.9
我要说两句    
物流问答】【物流信誉】【下载物流通】【评论】【推荐】【打印】【收藏】【关闭
  相关连接


关于我们服务条款法律声明支付方式网站地图联系我们友情链接
JCtrans:中国站English
JCtrans版权所有2000-2016