锦程物流网资讯中心数据贸易数据 > 正文

2010年7月我国进出口商品国别(地区)总值表

www.jctrans.com 2010-8-11 11:22:00 海关总署

导读:

单位:千美元
进口原产国(地) 进出口 出口 进口 累计同比(±%)
出口最终目的国(地) 当月 1至当月累计 当月 1至当月累计 当月 1至当月累计 进出口 出口 进口
总 值 262,308,256 1,617,047,178 145,519,322 850,489,914 116,788,934 766,557,264 40.9 35.6 47.2
其中:香港 19,883,874 118,999,674 18,998,146 112,514,173 885,728 6,485,502 34.2 33.8 42.2
印度 5,058,167 35,462,345 3,685,927 22,143,451 1,372,240 13,318,894 51.6 40.1 75.3
日本 25,213,037 161,705,210 10,047,510 65,145,985 15,165,527 96,559,224 34.9 24.7 42.8
韩国 17,937,243 115,833,972 6,042,675 38,456,458 11,894,568 77,377,514 42.6 36.5 45.8
台湾 12,538,608 81,912,826 2,614,010 16,264,354 9,924,598 65,648,472 55.9 62.6 54.3
东南亚国家联盟 24,507,961 161,002,465 12,142,203 76,735,896 12,365,758 84,266,569 49.6 43.2 56.1
其中:印度尼西亚 3,697,819 23,212,829 2,163,107 11,998,164 1,534,712 11,214,665 60.8 60.8 60.7
马来西亚 6,140,385 41,156,988 2,223,321 13,783,329 3,917,065 27,373,658 60.2 35.8 76.1
菲律宾 2,364,007 15,494,735 914,516 6,542,403 1,449,491 8,952,332 48.8 49.6 48.3
新加坡 4,659,535 32,281,098 2,727,218 18,854,367 1,932,317 13,426,731 30.6 24.6 40
泰国 4,549,779 29,203,110 1,825,209 10,812,813 2,724,569 18,390,297 50.2 61 44.5
越南 2,543,581 15,364,513 1,860,403 11,726,298 683,178 3,638,215 48.9 50.4 44.5
欧洲联盟 43,789,386 263,155,472 28,673,916 169,366,907 15,115,471 93,788,565 36.6 36.4 36.9
其中:英国 4,544,683 26,635,676 3,546,777 20,537,204 997,907 6,098,472 32.1 28.6 45.5
德国 12,774,001 78,030,554 6,348,874 37,046,944 6,425,127 40,983,610 40.9 42.5 39.5
法国 4,184,417 25,516,615 2,384,294 15,607,564 1,800,122 9,909,051 38.9 38.5 39.5
意大利 4,292,082 24,394,235 2,910,277 16,403,605 1,381,804 7,990,630 39.7 46.7 27.2
荷兰 4,966,370 30,264,508 4,449,532 26,704,210 516,837 3,560,298 43.3 44.4 36
俄罗斯联邦 5,007,677 30,704,415 3,212,391 15,008,768 1,795,286 15,695,648 49.6 70.7 33.7
南非 2,234,570 13,045,249 975,152 5,766,026 1,259,418 7,279,223 56.2 50.9 60.7
巴西 6,127,833 32,509,907 2,600,809 12,917,054 3,527,024 19,592,853 54.6 102.1 33.9
加拿大 3,524,737 20,191,630 2,285,235 12,218,967 1,239,502 7,972,663 23.7 27.8 18
美国 35,269,750 207,230,861 27,350,019 151,840,139 7,919,731 55,390,722 30.6 29.4 34
澳大利亚 8,209,653 46,141,163 2,478,732 14,156,467 5,730,921 31,984,697 46.3 36.4 51.1
新西兰 606,192 3,662,564 263,390 1,418,262 342,801 2,244,302 46.6 29.9 59.4
数据来源:海关总署

本文关键词:7月,进出口商品国别(地区)总值表

共有评论查看所有评论