锦程物流网资讯中心数据贸易数据 > 正文

2010年前10个月我国对主要贸易伙伴进出口总值表

www.jctrans.com 2010-11-17 13:36:00 中国航务周刊及航贸网

导读:

国家 金额(亿美元) 同比(%)
(地区) 进出口 出口 进口 贸易差额 进出口 出口 进口 贸易差额
欧盟 3884.2 2527.9 1356.3 1171.5 32.9 33.3 32.2 34.6
美国 3107.1 2306.5 800.6 1505.9 29.8 29.2 31.8 27.9
日本 2392.8 970.8 1422 -451.2 31.3 23.5 37.2 80.2
东盟 2354.4 1111.4 1243 -131.6 42 34.9 49 1173.5
香港 1803 1705.7 97.4 1608.3 31.9 31.5 40 31
韩国 1689.1 557.1 1131.9 -574.8 35.5 29.9 38.3 47.5
台湾 1186.8 237.3 949.5 -712.3 41.9 48.3 40.4 38
澳大利亚 700.9 217.2 483.7 -266.6 45.6 31.5 53 76.5
巴西 507.7 198.6 309.1 -110.4 45.8 82.9 29 -15.7
印度 498.6 328.9 169.6 159.3 45.2 39.4 57.8 24

本文关键词:进出口总值表

共有评论查看所有评论