锦程物流网 - 资讯中心 >> 数据 >> 海运市场 >> 正文

海运市场

  • 2010年2月深圳港生产数据

    www.jctrans.com 2010-3-12 14:06:00 中国航贸网

  • 单位 2月 1-2月累计 累计同比增长(%)
    集装箱吞吐量(单位:TEU)
    全港 1506847 3283473 29.15
    深圳港招商局蛇口港区 356956 830713 33.39
    深圳赤湾港航股份有限公司 450358 904884 32.65
    盐田国际集装箱码头有限公司 648078 1445126 19.32
    深圳大铲湾现代港口发展有限公司 51455 102322 412.81
    深圳市机场港务有限公司 0 428 -93.17
    货物吞吐量(单位:万吨)
    全港 1531.99 3412.74 35.9
    招商港务 93.77 237.12 6.73
    赤湾港航 65.1 164.24 37.08
    深圳海星港口 107.16 217.77 44.69
    深圳圳华港湾企业有限公司 0.63 2.87 -36.94
    数据来源:深圳港务局

  • 物流生意的法宝    立即加入信誉联盟   阅读 次 本文现有评论 条  
  • 关键词 海运运价 船期查询 优势航线 货代服务   【RSS】 【打印】 【收藏】 【关闭

找运价