锦程物流网资讯中心数据船公司港口 > 正文

2011年2月深圳港生产数据

www.jctrans.com 2011-5-16 13:24:00 深圳港务局

导读:

单位 2月 当年累计 累计同比增长(%)
集装箱吞吐量(单位:TEU)
全港 1281371 3377724 2.87
深圳港招商局蛇口港区 293130 818649 -1.45
深圳赤湾港航股份有限公司 372964 932580 3.06
盐田国际集装箱码头有限公司 569429 1503915 4.07
深圳大铲湾现代港口发展有限公司 41983 112177 9.63
深圳市机场港务有限公司 3865 10403 2330.61
货物吞吐量(单位:万吨)
全港 1236.37 3308.07 -3.07
招商港务 71 229.23 -3.3
赤湾港航 46.94 126.87 -22.75
深圳海星港口 64.19 185.34 -14.89
深圳圳华港湾企业有限公司 1.83 8 179.33
数据来源:深圳港务局

本文关键词:深圳港

共有评论查看所有评论