| 港口名称 | 3月吞吐量(万TEU) | 同比增长(%) | 自年初累计(万TEU) | 同比增长(%) |
| 大连港(包含旅顺码头) | 48.50 | 20.00 | 132.00 | 12.80 |
| 出港(装船) | 38.80 | 23.60 | 104.50 | 14.60 |
| 烟台港 | 14.20 | 29.00 | 38.79 | 26.10 |
| 上海港 | 264.01 | 728.15 | 12.30 | |
| 深圳港 | 170.61 | 508.37 | 3.55 | |
| 厦门港 | 47.59 | 5.04 | 135.92 | 5.06 |
| 进口 | 22.63 | 68.30 | ||
| 出口 | 24.96 | 67.62 | ||
| 南通港 | 4.43 | 39.60 | 12.09 | 33.70 |
| 中山港 | 9.38 | 10.60 | 25.76 | -3.70 |
本文关键词:港口集装箱吞吐量
共有评论篇 查看所有评论




