运价快报 | 口岸动态 | 航运企业公告 | 物流企业公告 | 物流数据 | 贸易数据 | 外汇牌价 | 名企动态

中国银行12月22日外汇牌价

http://www.jctrans.com/ 2020-12-22 中国银行

导读: 中国银行12月22日外汇牌价

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   172.05   184.83 178 2020-12-22 09:16:59
澳大利亚元 494.13 478.78 497.77 499.97 495.12 2020-12-22 09:16:59
巴西里亚尔   122.73   139.35 127.84 2020-12-22 09:16:59
加拿大元 507.54 491.51 511.28 513.54 508.59 2020-12-22 09:16:59
瑞士法郎 736.41 713.69 741.59 744.76 738.31 2020-12-22 09:16:59
丹麦克朗 107.27 103.96 108.13 108.65 107.55 2020-12-22 09:16:59
欧元 798.51 773.7 804.4 806.99 800.19 2020-12-22 09:16:59
英镑 875.86 848.64 882.31 886.21 879.37 2020-12-22 09:16:59
港币 84.3 83.63 84.64 84.64 84.34 2020-12-22 09:16:59
印尼卢比   0.0447   0.0482 0.0463 2020-12-22 09:16:59
印度卢比   8.3159   9.3775 8.8467 2020-12-22 09:16:59
日元 6.3171 6.1208 6.3636 6.3734 6.3269 2020-12-22 09:16:59
韩国元 0.5899 0.5692 0.5947 0.6165 0.5929 2020-12-22 09:16:59
澳门元 81.94 79.2 82.27 85.01 82.05 2020-12-22 09:16:59
林吉特 161.54   163   161.43 2020-12-22 09:16:59
挪威克朗 75.5 73.17 76.1 76.47 75.77 2020-12-22 09:16:59
新西兰元 462.25 447.98 465.49 471.89 463.72 2020-12-22 09:16:59
菲律宾比索 13.54 13.08 13.7 14.31 13.62 2020-12-22 09:16:59
卢布 8.72 8.19 8.8 9.13 8.75 2020-12-22 09:16:59
沙特里亚尔   169.76   179.46 174.27 2020-12-22 09:16:59
瑞典克朗 79.02 76.58 79.66 80.04 79.26 2020-12-22 09:16:59
新加坡元 489.5 474.4 492.94 495.4 490.66 2020-12-22 09:16:59
泰国铢 21.66 20.99 21.84 22.53 21.75 2020-12-22 09:16:59
土耳其里拉 85.26 81.08 85.94 98.68 85.47 2020-12-22 09:16:59
新台币   22.45   24.33 23.26 2020-12-22 09:16:59
美元 653.67 648.35 656.44 656.44 653.87 2020-12-22 09:16:59
南非兰特 44.61 41.18 44.91 48.42 44.74 2020-12-22 09:16:59

本文关键词:外汇牌价

凡本网注明稿件来源为“锦程物流网”的所有文字、图片等作品,版权均属锦程物流网所有,转载必究。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息,并承担相应的法律责任。