运价快报 | 口岸动态 | 航运企业公告 | 物流企业公告 | 物流数据 | 贸易数据 | 外汇牌价 | 名企动态

中国银行12月10日外汇牌价

http://www.jctrans.com/ 2020-12-10 中国银行

导读: 中国银行12月10日外汇牌价

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
澳大利亚元 487.94 472.78 491.53 493.71 486.84 2020-12-10 16:09:40
巴西里亚尔   121.6   138.07 126.53 2020-12-10 16:09:40
加拿大元 510.24 494.13 514 516.27 510.4 2020-12-10 16:09:40
瑞士法郎 734.37 711.71 739.53 742.7 736.05 2020-12-10 16:09:40
丹麦克朗 106 102.73 106.86 107.37 106.25 2020-12-10 16:09:40
欧元 789.56 765.03 795.38 797.94 790.7 2020-12-10 16:09:40
英镑 869.01 842.01 875.41 879.28 874.41 2020-12-10 16:09:40
港币 84.33 83.66 84.67 84.67 84.46 2020-12-10 16:09:40
印尼卢比   0.0448   0.0483 0.0464 2020-12-10 16:09:40
印度卢比   8.3485   9.4143 8.8743 2020-12-10 16:09:40
日元 6.2455 6.0515 6.2915 6.3012 6.2788 2020-12-10 16:09:40
韩国元 0.5986 0.5776 0.6034 0.6255 0.6027 2020-12-10 16:09:40
澳门元 81.96 79.22 82.29 85.03 81.98 2020-12-10 16:09:40
林吉特 161.56   163.02   161.16 2020-12-10 16:09:40
挪威克朗 73.84 71.56 74.44 74.79 74.1 2020-12-10 16:09:40
新西兰元 459.51 445.33 462.73 469.1 459.42 2020-12-10 16:09:40
菲律宾比索 13.55 13.08 13.71 14.32 13.61 2020-12-10 16:09:40
卢布 8.86 8.32 8.94 9.27 8.89 2020-12-10 16:09:40
沙特里亚尔   169.76   179.46 174.51 2020-12-10 16:09:40
瑞典克朗 76.86 74.49 77.48 77.85 77.1 2020-12-10 16:09:40
新加坡元 487.72 472.67 491.14 493.59 489.31 2020-12-10 16:09:40
泰国铢 21.67 21 21.85 22.54 21.79 2020-12-10 16:09:40
土耳其里拉 83.07 79 83.73 96.14 83.69 2020-12-10 16:09:40
新台币   22.4   24.27 23.18 2020-12-10 16:09:40
美元 653.77 648.45 656.54 656.54 654.76 2020-12-10 16:09:40
南非兰特 43.62 40.27 43.92 47.35 43.71 2020-12-10 16:09:40
阿联酋迪拉姆   172.08   184.86 178.24 2020-12-10 16:07:30

本文关键词:外汇牌价

凡本网注明稿件来源为“锦程物流网”的所有文字、图片等作品,版权均属锦程物流网所有,转载必究。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息,并承担相应的法律责任。