运价快报 | 口岸动态 | 航运企业公告 | 物流企业公告 | 物流数据 | 贸易数据 | 外汇牌价 | 名企动态

中国银行12月9日外汇牌价

http://www.jctrans.com/ 2020-12-09 中国银行

导读: 中国银行12月9日外汇牌价

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   171.61   184.36 177.81 2020-12-09 08:29:06
澳大利亚元 482.89 467.89 486.44 488.6 484.43 2020-12-09 08:29:06
巴西里亚尔   122.46   139.04 128.07 2020-12-09 08:29:06
加拿大元 508.08 492.04 511.82 514.08 510.07 2020-12-09 08:29:06
瑞士法郎 732.44 709.84 737.58 740.74 733.1 2020-12-09 08:29:06
丹麦克朗 105.88 102.62 106.74 107.25 106.26 2020-12-09 08:29:06
欧元 788.69 764.19 794.51 797.07 791.01 2020-12-09 08:29:06
英镑 870.65 843.6 877.07 880.94 872.06 2020-12-09 08:29:06
港币 84.1 83.44 84.44 84.44 84.28 2020-12-09 08:29:06
印尼卢比   0.0447   0.0482 0.0463 2020-12-09 08:29:06
印度卢比   8.3284   9.3916 8.846 2020-12-09 08:29:06
日元 6.2517 6.0575 6.2977 6.3074 6.2794 2020-12-09 08:29:06
韩国元 0.5998 0.5787 0.6046 0.6268 0.6028 2020-12-09 08:29:06
澳门元 81.75 79.01 82.07 84.8 81.84 2020-12-09 08:29:06
林吉特 161.12   162.58   160.43 2020-12-09 08:29:06
挪威克朗 74.21 71.92 74.81 75.17 74.72 2020-12-09 08:29:06
新西兰元 458.7 444.54 461.92 468.27 459.59 2020-12-09 08:29:06
菲律宾比索 13.48 13.02 13.64 14.25 13.56 2020-12-09 08:29:06
卢布 8.86 8.32 8.94 9.27 8.85 2020-12-09 08:29:06
沙特里亚尔   169.28   178.96 174.11 2020-12-09 08:29:06
瑞典克朗 76.89 74.52 77.51 77.88 77.77 2020-12-09 08:29:06
新加坡元 486.85 471.83 490.27 492.71 488.56 2020-12-09 08:29:06
泰国铢 21.67 21 21.85 22.54 21.66 2020-12-09 08:29:06
土耳其里拉 83.26 79.18 83.92 96.36 83.72 2020-12-09 08:29:06
新台币   22.33   24.19 23.11 2020-12-09 08:29:06
美元 651.97 646.67 654.74 654.74 653.2 2020-12-09 08:29:06
南非兰特 43.39 40.06 43.69 47.1 43.08 2020-12-09 08:29:06

本文关键词:外汇牌价

凡本网注明稿件来源为“锦程物流网”的所有文字、图片等作品,版权均属锦程物流网所有,转载必究。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息,并承担相应的法律责任。