运价快报 | 口岸动态 | 航运企业公告 | 物流企业公告 | 物流数据 | 贸易数据 | 外汇牌价 | 名企动态

中国银行11月2日外汇牌价

http://www.jctrans.com/ 2020-11-02 中国银行

导读: 中国银行11月2日外汇牌价

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   175.62   188.67 182.55 2020-11-02 10:53:43
澳大利亚元 467.88 453.34 471.32 473.41 470.38 2020-11-02 10:53:43
巴西里亚尔   111.74   126.88 116.49 2020-11-02 10:53:43
加拿大元 499.93 484.15 503.62 505.84 502.2 2020-11-02 10:53:43
瑞士法郎 726.7 704.27 731.8 734.94 731.22 2020-11-02 10:53:43
丹麦克朗 104.13 100.92 104.97 105.47 104.85 2020-11-02 10:53:43
欧元 775.99 751.88 781.71 784.22 780.69 2020-11-02 10:53:43
英镑 862.13 835.34 868.48 872.32 866.86 2020-11-02 10:53:43
港币 86.04 85.36 86.38 86.38 86.48 2020-11-02 10:53:43
印尼卢比   0.0439   0.0474 0.0457 2020-11-02 10:53:43
印度卢比   8.4272   9.503 8.9718 2020-11-02 10:53:43
日元 6.367 6.1692 6.4139 6.4238 6.4086 2020-11-02 10:53:43
韩国元 0.5867 0.5661 0.5915 0.6131 0.5903 2020-11-02 10:53:43
澳门元 83.63 80.83 83.96 86.76 83.8 2020-11-02 10:53:43
林吉特 161.49   162.95   161.32 2020-11-02 10:53:43
挪威克朗 69.73 67.58 70.29 70.63 70.1 2020-11-02 10:53:43
新西兰元 440.26 426.68 443.36 449.45 442.58 2020-11-02 10:53:43
菲律宾比索 13.71 13.24 13.87 14.49 13.8 2020-11-02 10:53:43
卢布 8.37 7.85 8.43 8.75 8.43 2020-11-02 10:53:43
沙特里亚尔   173.29   183.21 178.76 2020-11-02 10:53:43
瑞典克朗 74.84 72.53 75.44 75.8 75.23 2020-11-02 10:53:43
新加坡元 487.6 472.55 491.02 493.47 490.59 2020-11-02 10:53:43
泰国铢 21.37 20.71 21.55 22.23 21.5 2020-11-02 10:53:43
土耳其里拉 79.39 75.5 80.03 91.89 80.14 2020-11-02 10:53:43
新台币   22.56   24.44 23.39 2020-11-02 10:53:43
美元 667.24 661.82 670.07 670.07 670.5 2020-11-02 10:53:43
南非兰特 41.03 37.88 41.31 44.53 41.25 2020-11-02 10:53:43

本文关键词:外汇牌价

凡本网注明稿件来源为“锦程物流网”的所有文字、图片等作品,版权均属锦程物流网所有,转载必究。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息,并承担相应的法律责任。