运价快报 | 口岸动态 | 航运企业公告 | 物流企业公告 | 物流数据 | 贸易数据 | 外汇牌价 | 名企动态

中国银行10月30日外汇牌价

http://www.jctrans.com/ 2020-10-30 中国银行

导读: 中国银行10月30日外汇牌价

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   176.36   189.47 183.06 2020-10-30 08:59:59
澳大利亚元 470.84 456.21 474.3 476.41 474.11 2020-10-30 08:59:59
巴西里亚尔   111.51   126.61 116.97 2020-10-30 08:59:59
加拿大元 502.48 486.61 506.18 508.42 505.02 2020-10-30 08:59:59
瑞士法郎 730.77 708.22 735.91 739.06 738.37 2020-10-30 08:59:59
丹麦克朗 104.84 101.6 105.68 106.19 106.11 2020-10-30 08:59:59
欧元 781.17 756.9 786.93 789.46 790 2020-10-30 08:59:59
英镑 864.94 838.07 871.31 875.17 873.1 2020-10-30 08:59:59
港币 86.42 85.73 86.76 86.76 86.78 2020-10-30 08:59:59
印尼卢比   0.0443   0.0478 0.046 2020-10-30 08:59:59
印度卢比   8.4838   9.5668 9.0556 2020-10-30 08:59:59
日元 6.3991 6.2003 6.4462 6.4562 6.4457 2020-10-30 08:59:59
韩国元 0.5908 0.5701 0.5956 0.6174 0.5935 2020-10-30 08:59:59
澳门元 83.99 81.18 84.33 87.14 84.24 2020-10-30 08:59:59
林吉特 162.17   163.64   161.52 2020-10-30 08:59:59
挪威克朗 70.14 67.97 70.7 71.04 71.82 2020-10-30 08:59:59
新西兰元 443.18 429.51 446.3 452.43 446.77 2020-10-30 08:59:59
菲律宾比索 13.79 13.32 13.95 14.57 13.89 2020-10-30 08:59:59
卢布 8.48 7.96 8.54 8.87 8.5 2020-10-30 08:59:59
沙特里亚尔   174.01   183.97 179.27 2020-10-30 08:59:59
瑞典克朗 74.94 72.63 75.54 75.9 76.01 2020-10-30 08:59:59
新加坡元 489.57 474.46 493.01 495.47 492.6 2020-10-30 08:59:59
泰国铢 21.42 20.76 21.6 22.28 21.51 2020-10-30 08:59:59
土耳其里拉 80.35 76.41 80.99 93 81.3 2020-10-30 08:59:59
新台币   22.65   24.54 23.5 2020-10-30 08:59:59
美元 670.04 664.59 672.88 672.88 672.6 2020-10-30 08:59:59
南非兰特 40.84 37.71 41.12 44.33 41.06 2020-10-30 08:59:59

本文关键词:外汇牌价

凡本网注明稿件来源为“锦程物流网”的所有文字、图片等作品,版权均属锦程物流网所有,转载必究。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息,并承担相应的法律责任。