运价快报 | 口岸动态 | 航运企业公告 | 物流企业公告 | 物流数据 | 贸易数据 | 外汇牌价 | 名企动态

中国银行10月22日外汇牌价

http://www.jctrans.com/ 2020-10-22 中国银行

导读: 中国银行10月22日外汇牌价

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   174.86   187.85 181.67 2020-10-22 09:01:11
澳大利亚元 471.36 456.71 474.83 476.93 470.9 2020-10-22 09:01:11
巴西里亚尔   113.91   129.34 119.04 2020-10-22 09:01:11
加拿大元 504.04 488.13 507.76 510 508.68 2020-10-22 09:01:11
瑞士法郎 731.68 709.1 736.82 739.98 736.03 2020-10-22 09:01:11
丹麦克朗 105.55 102.29 106.39 106.9 106.06 2020-10-22 09:01:11
欧元 785.95 761.53 791.75 794.3 789.5 2020-10-22 09:01:11
英镑 871.73 844.64 878.15 882.03 864.6 2020-10-22 09:01:11
港币 85.71 85.03 86.05 86.05 86.17 2020-10-22 09:01:11
印尼卢比   0.0439   0.0474 0.0455 2020-10-22 09:01:11
印度卢比   8.4928   9.577 9.0851 2020-10-22 09:01:11
日元 6.3406 6.1436 6.3873 6.3971 6.3258 2020-10-22 09:01:11
韩国元 0.5851 0.5645 0.5897 0.6114 0.5862 2020-10-22 09:01:11
澳门元 83.31 80.52 83.64 86.43 83.63 2020-10-22 09:01:11
林吉特 160.8   162.25   160.77 2020-10-22 09:01:11
挪威克朗 71.72 69.51 72.3 72.64 72.02 2020-10-22 09:01:11
新西兰元 440.67 427.07 443.77 449.87 439.3 2020-10-22 09:01:11
菲律宾比索 13.63 13.16 13.79 14.41 13.75 2020-10-22 09:01:11
卢布 8.64 8.11 8.7 9.03 8.64 2020-10-22 09:01:11
沙特里亚尔   172.54   182.4 177.91 2020-10-22 09:01:11
瑞典克朗 75.8 73.46 76.4 76.77 76.37 2020-10-22 09:01:11
新加坡元 489.28 474.18 492.72 495.17 491.97 2020-10-22 09:01:11
泰国铢 21.23 20.58 21.41 22.08 21.37 2020-10-22 09:01:11
土耳其里拉 84.89 80.73 85.57 98.25 84.9 2020-10-22 09:01:11
新台币   22.4   24.27 23.26 2020-10-22 09:01:11
美元 664.35 658.94 667.16 667.16 667.81 2020-10-22 09:01:11
南非兰特 40.58 37.47 40.86 44.05 40.57 2020-10-22 09:01:11

本文关键词:外汇牌价

凡本网注明稿件来源为“锦程物流网”的所有文字、图片等作品,版权均属锦程物流网所有,转载必究。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息,并承担相应的法律责任。