运价快报 | 口岸动态 | 航运企业公告 | 物流企业公告 | 物流数据 | 贸易数据 | 外汇牌价 | 名企动态

中国银行10月20日外汇牌价

http://www.jctrans.com/ 2020-10-20 中国银行

导读: 中国银行10月20日外汇牌价

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   175.54   188.59 182.38 2020-10-20 08:26:40
澳大利亚元 469.87 455.27 473.33 475.43 475.05 2020-10-20 08:26:40
巴西里亚尔   114.4   129.9 118.63 2020-10-20 08:26:40
加拿大元 505.13 489.18 508.85 511.1 508.16 2020-10-20 08:26:40
瑞士法郎 731.64 709.06 736.78 739.94 731.97 2020-10-20 08:26:40
丹麦克朗 105.29 102.04 106.13 106.64 105.45 2020-10-20 08:26:40
欧元 784.16 759.79 789.94 792.48 784.93 2020-10-20 08:26:40
英镑 862.48 835.68 868.83 872.68 865.91 2020-10-20 08:26:40
港币 86.05 85.37 86.39 86.39 86.46 2020-10-20 08:26:40
印尼卢比   0.0439   0.0474 0.0456 2020-10-20 08:26:40
印度卢比   8.562   9.655 9.1199 2020-10-20 08:26:40
日元 6.3086 6.1126 6.355 6.3648 6.3529 2020-10-20 08:26:40
韩国元 0.5834 0.5629 0.588 0.6096 0.5861 2020-10-20 08:26:40
澳门元 83.64 80.84 83.97 86.77 83.94 2020-10-20 08:26:40
林吉特 161.42   162.88   161.48 2020-10-20 08:26:40
挪威克朗 71.28 69.08 71.86 72.2 71.58 2020-10-20 08:26:40
新西兰元 439.07 425.52 442.15 448.23 443.32 2020-10-20 08:26:40
菲律宾比索 13.67 13.2 13.83 14.45 13.79 2020-10-20 08:26:40
卢布 8.58 8.05 8.64 8.97 8.61 2020-10-20 08:26:40
沙特里亚尔   173.21   183.11 178.59 2020-10-20 08:26:40
瑞典克朗 75.39 73.06 75.99 76.36 75.71 2020-10-20 08:26:40
新加坡元 490.18 475.05 493.62 496.08 493.35 2020-10-20 08:26:40
泰国铢 21.31 20.66 21.49 22.17 21.48 2020-10-20 08:26:40
土耳其里拉 84.41 80.28 85.09 97.7 84.62 2020-10-20 08:26:40
新台币   22.44   24.31 23.31 2020-10-20 08:26:40
美元 666.94 661.52 669.77 669.77 670.1 2020-10-20 08:26:40
南非兰特 40.3 37.21 40.58 43.74 40.49 2020-10-20 08:26:40

本文关键词:外汇牌价

凡本网注明稿件来源为“锦程物流网”的所有文字、图片等作品,版权均属锦程物流网所有,转载必究。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息,并承担相应的法律责任。