运价快报 | 口岸动态 | 航运企业公告 | 物流企业公告 | 物流数据 | 贸易数据 | 外汇牌价 | 名企动态

中国银行10月19日外汇牌价

http://www.jctrans.com/ 2020-10-19 中国银行

导读: 中国银行10月19日外汇牌价

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   175.97   189.04 183.28 2020-10-19 08:30:59
澳大利亚元 473.8 459.08 477.29 479.4 477.37 2020-10-19 08:30:59
巴西里亚尔   113.88   129.31 119.8 2020-10-19 08:30:59
加拿大元 506.6 490.61 510.34 512.59 509.15 2020-10-19 08:30:59
瑞士法郎 729.22 706.72 734.34 737.49 736.16 2020-10-19 08:30:59
丹麦克朗 105.04 101.8 105.88 106.39 105.89 2020-10-19 08:30:59
欧元 782.44 758.12 788.2 790.74 788.23 2020-10-19 08:30:59
英镑 863.41 836.58 869.77 873.61 868.57 2020-10-19 08:30:59
港币 86.25 85.56 86.59 86.59 86.88 2020-10-19 08:30:59
印尼卢比   0.044   0.0475 0.0458 2020-10-19 08:30:59
印度卢比   8.5727   9.6671 9.1564 2020-10-19 08:30:59
日元 6.3292 6.1325 6.3757 6.3856 6.3887 2020-10-19 08:30:59
韩国元 0.5842 0.5636 0.5888 0.6104 0.5881 2020-10-19 08:30:59
澳门元 83.83 81.02 84.16 86.97 84.27 2020-10-19 08:30:59
林吉特 161.81   163.27   162.1 2020-10-19 08:30:59
挪威克朗 71.28 69.08 71.86 72.2 71.91 2020-10-19 08:30:59
新西兰元 441.99 428.35 445.09 451.21 444.37 2020-10-19 08:30:59
菲律宾比索 13.69 13.22 13.85 14.47 13.83 2020-10-19 08:30:59
卢布 8.58 8.05 8.64 8.97 8.63 2020-10-19 08:30:59
沙特里亚尔   173.61   183.53 179.48 2020-10-19 08:30:59
瑞典克朗 75.46 73.13 76.06 76.43 75.87 2020-10-19 08:30:59
新加坡元 491.57 476.4 495.03 497.49 494.99 2020-10-19 08:30:59
泰国铢 21.39 20.73 21.57 22.25 21.57 2020-10-19 08:30:59
土耳其里拉 84.27 80.14 84.95 97.54 84.84 2020-10-19 08:30:59
新台币   22.47   24.35 23.39 2020-10-19 08:30:59
美元 668.54 663.1 671.37 671.37 673.32 2020-10-19 08:30:59
南非兰特 40.39 37.29 40.67 43.84 40.42 2020-10-19 08:30:59

本文关键词:外汇牌价

凡本网注明稿件来源为“锦程物流网”的所有文字、图片等作品,版权均属锦程物流网所有,转载必究。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息,并承担相应的法律责任。