运价快报 | 口岸动态 | 航运企业公告 | 物流企业公告 | 物流数据 | 贸易数据 | 外汇牌价 | 名企动态

中国银行10月16日外汇牌价

http://www.jctrans.com/ 2020-10-16 中国银行

导读: 中国银行10月16日外汇牌价

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
沙特里亚尔   174.17   184.13 179.48 2020-10-16 09:30:57
瑞典克朗 75.43 73.1 76.03 76.4 75.87 2020-10-16 09:30:57
新加坡元 492.24 477.05 495.7 498.17 494.99 2020-10-16 09:30:57
泰国铢 21.46 20.8 21.64 22.32 21.57 2020-10-16 09:30:57
土耳其里拉 84.3 80.17 84.98 97.57 84.84 2020-10-16 09:30:57
新台币   22.56   24.44 23.39 2020-10-16 09:30:57
美元 670.74 665.28 673.58 673.58 673.32 2020-10-16 09:30:57
南非兰特 40.23 37.14 40.51 43.67 40.42 2020-10-16 09:30:57
阿联酋迪拉姆   176.65   189.78 183.28 2020-10-16 09:27:00
澳大利亚元 474.7 459.95 478.19 480.31 477.37 2020-10-16 09:27:00
巴西里亚尔   115.01   130.58 119.8 2020-10-16 09:27:00
加拿大元 506.8 490.8 510.54 512.79 509.15 2020-10-16 09:27:00
瑞士法郎 732.94 710.32 738.08 741.25 736.16 2020-10-16 09:27:00
丹麦克朗 105.4 102.14 106.24 106.75 105.89 2020-10-16 09:27:00
欧元 785.07 760.67 790.86 793.4 788.23 2020-10-16 09:27:00
英镑 864.68 837.82 871.05 874.9 868.57 2020-10-16 09:27:00
港币 86.59 85.9 86.93 86.93 86.88 2020-10-16 09:27:00
印尼卢比   0.0442   0.0477 0.0458 2020-10-16 09:27:00
印度卢比   8.607   9.7058 9.1564 2020-10-16 09:27:00
日元 6.3641 6.1663 6.4109 6.4208 6.3887 2020-10-16 09:27:00
韩国元 0.585 0.5644 0.5896 0.6113 0.5881 2020-10-16 09:27:00
澳门元 84.16 81.34 84.5 87.31 84.27 2020-10-16 09:27:00
林吉特 162.44   163.91   162.1 2020-10-16 09:27:00
挪威克朗 71.49 69.29 72.07 72.41 71.91 2020-10-16 09:27:00
新西兰元 442.1 428.45 445.2 451.33 444.37 2020-10-16 09:27:00
菲律宾比索 13.75 13.28 13.91 14.53 13.83 2020-10-16 09:27:00
卢布 8.59 8.06 8.65 8.98 8.63 2020-10-16 09:27:00

本文关键词:外汇牌价

凡本网注明稿件来源为“锦程物流网”的所有文字、图片等作品,版权均属锦程物流网所有,转载必究。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息,并承担相应的法律责任。