运价快报 | 口岸动态 | 航运企业公告 | 物流企业公告 | 物流数据 | 贸易数据 | 外汇牌价 | 名企动态

中国银行9月23日外汇牌价

http://www.jctrans.com/ 2020-09-23 中国银行

导读: 中国银行9月23日外汇牌价

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   178.56   191.83 184.63 2020-09-23 09:17:14
澳大利亚元 483.04 468.03 486.59 488.75 490.2 2020-09-23 09:17:14
巴西里亚尔   119.25   135.4 125.55 2020-09-23 09:17:14
加拿大元 508.85 492.78 512.6 514.86 509.76 2020-09-23 09:17:14
瑞士法郎 734.7 712.03 739.86 743.03 741.25 2020-09-23 09:17:14
丹麦克朗 106.22 102.94 107.08 107.59 107.26 2020-09-23 09:17:14
欧元 791.02 766.44 796.85 799.41 797.86 2020-09-23 09:17:14
英镑 861.67 834.9 868.02 871.86 869.38 2020-09-23 09:17:14
港币 87.53 86.83 87.88 87.88 87.58 2020-09-23 09:17:14
印尼卢比   0.0444   0.0479 0.0462 2020-09-23 09:17:14
印度卢比   8.6924   9.802 9.2389 2020-09-23 09:17:14
日元 6.4398 6.2397 6.4872 6.4972 6.477 2020-09-23 09:17:14
韩国元 0.581 0.5606 0.5856 0.6071 0.5834 2020-09-23 09:17:14
澳门元 85.07 82.22 85.41 88.25 85.19 2020-09-23 09:17:14
林吉特 164.2   165.69   164.41 2020-09-23 09:17:14
挪威克朗 72.11 69.88 72.69 73.04 73.02 2020-09-23 09:17:14
新西兰元 447.3 433.5 450.44 456.64 452.27 2020-09-23 09:17:14
菲律宾比索 13.93 13.45 14.09 14.72 14.02 2020-09-23 09:17:14
卢布 8.9 8.36 8.98 9.32 8.94 2020-09-23 09:17:14
沙特里亚尔   176.17   186.25 180.8 2020-09-23 09:17:14
瑞典克朗 75.72 73.38 76.32 76.69 76.66 2020-09-23 09:17:14
新加坡元 495.15 479.87 498.63 501.11 497.92 2020-09-23 09:17:14
泰国铢 21.53 20.87 21.71 22.39 21.67 2020-09-23 09:17:14
土耳其里拉 88.31 83.98 89.01 102.21 88.88 2020-09-23 09:17:14
新台币   22.59   24.47 23.46 2020-09-23 09:17:14
美元 678.42 672.9 681.3 681.3 678.72 2020-09-23 09:17:14
南非兰特 40.21 37.13 40.49 43.65 40.39 2020-09-23 09:17:14

本文关键词:外汇牌价

凡本网注明稿件来源为“锦程物流网”的所有文字、图片等作品,版权均属锦程物流网所有,转载必究。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息,并承担相应的法律责任。