运价快报 | 口岸动态 | 航运企业公告 | 物流企业公告 | 物流数据 | 贸易数据 | 外汇牌价 | 名企动态

中国银行9月17日外汇牌价

http://www.jctrans.com/ 2020-09-17 中国银行

导读: 中国银行9月17日外汇牌价

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   177.46   190.65 184.6 2020-09-17 08:34:08
澳大利亚元 489.95 474.72 493.55 495.74 494.86 2020-09-17 08:34:08
巴西里亚尔   123.8   140.57 128.54 2020-09-17 08:34:08
加拿大元 510.06 493.96 513.82 516.09 513.89 2020-09-17 08:34:08
瑞士法郎 738.01 715.23 743.19 746.38 746.32 2020-09-17 08:34:08
丹麦克朗 106.45 103.17 107.31 107.82 107.94 2020-09-17 08:34:08
欧元 792.59 767.96 798.44 801 803.24 2020-09-17 08:34:08
英镑 870.82 843.77 877.24 881.12 873.46 2020-09-17 08:34:08
港币 86.99 86.3 87.34 87.34 87.52 2020-09-17 08:34:08
印尼卢比   0.0439   0.0474 0.0457 2020-09-17 08:34:08
印度卢比   8.6338   9.736 9.2134 2020-09-17 08:34:08
日元 6.4135 6.2142 6.4607 6.4706 6.4348 2020-09-17 08:34:08
韩国元 0.5722 0.5521 0.5768 0.5979 0.5747 2020-09-17 08:34:08
澳门元 84.55 81.72 84.89 87.72 85 2020-09-17 08:34:08
林吉特 163.17   164.64   164.07 2020-09-17 08:34:08
挪威克朗 74.13 71.84 74.73 75.08 75.02 2020-09-17 08:34:08
新西兰元 451.67 437.74 454.85 461.1 454.97 2020-09-17 08:34:08
菲律宾比索 13.88 13.4 14.04 14.67 14 2020-09-17 08:34:08
卢布 8.98 8.43 9.06 9.4 9.03 2020-09-17 08:34:08
沙特里亚尔   175.08   185.1 180.75 2020-09-17 08:34:08
瑞典克朗 76.16 73.81 76.78 77.14 77.12 2020-09-17 08:34:08
新加坡元 494.62 479.36 498.1 500.58 498.12 2020-09-17 08:34:08
泰国铢 21.6 20.94 21.78 22.47 21.73 2020-09-17 08:34:08
土耳其里拉 89.81 85.41 90.53 103.95 90.52 2020-09-17 08:34:08
新台币   22.32   24.18 23.21 2020-09-17 08:34:08
美元 674.23 668.75 677.09 677.09 678.25 2020-09-17 08:34:08
南非兰特 41.23 38.06 41.51 44.75 41.26 2020-09-17 08:34:08

本文关键词:外汇牌价

凡本网注明稿件来源为“锦程物流网”的所有文字、图片等作品,版权均属锦程物流网所有,转载必究。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息,并承担相应的法律责任。