运价快报 | 口岸动态 | 航运企业公告 | 物流企业公告 | 物流数据 | 贸易数据 | 外汇牌价 | 名企动态

中国银行8月3日外汇牌价

http://www.jctrans.com/ 2020-08-03 中国银行

导读: 中国银行8月1日外汇牌价

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   183.24   196.86 190.51 2020-08-03 10:08:39
澳大利亚元 495.9 480.49 499.54 501.76 499.54 2020-08-03 10:08:39
巴西里亚尔   128.23   145.59 133.77 2020-08-03 10:08:39
加拿大元 518.89 502.51 522.72 525.03 522.12 2020-08-03 10:08:39
瑞士法郎 759.79 736.35 765.13 768.41 765.56 2020-08-03 10:08:39
丹麦克朗 109.78 106.39 110.66 111.19 110.64 2020-08-03 10:08:39
欧元 818.2 792.77 824.23 826.88 823.89 2020-08-03 10:08:39
英镑 909.83 881.56 916.53 920.58 915.99 2020-08-03 10:08:39
港币 89.82 89.11 90.18 90.18 90.29 2020-08-03 10:08:39
印尼卢比   0.0461   0.0498 0.0478 2020-08-03 10:08:39
印度卢比   8.7516   9.8688 9.3235 2020-08-03 10:08:39
日元 6.5654 6.3614 6.6137 6.6239 6.6118 2020-08-03 10:08:39
韩国元 0.5822 0.5617 0.5868 0.6083 0.5855 2020-08-03 10:08:39
澳门元 87.31 84.38 87.65 90.58 87.54 2020-08-03 10:08:39
林吉特 163.67   165.14   165 2020-08-03 10:08:39
挪威克朗 76.11 73.76 76.73 77.09 76.75 2020-08-03 10:08:39
新西兰元 460.82 446.6 464.06 470.44 464.02 2020-08-03 10:08:39
菲律宾比索 14.11 13.63 14.29 14.92 14.23 2020-08-03 10:08:39
卢布 9.39 8.82 9.47 9.83 9.42 2020-08-03 10:08:39
沙特里亚尔   180.81   191.15 186.56 2020-08-03 10:08:39
瑞典克朗 79.03 76.59 79.67 80.05 79.71 2020-08-03 10:08:39
新加坡元 505.24 489.64 508.78 511.32 508.58 2020-08-03 10:08:39
泰国铢 22.26 21.57 22.44 23.15 22.38 2020-08-03 10:08:39
土耳其里拉 99.55 94.67 100.35 115.22 100.24 2020-08-03 10:08:39
新台币   22.94   24.86 23.81 2020-08-03 10:08:39
美元 696.19 690.53 699.14 699.14 699.8 2020-08-03 10:08:39
南非兰特 40.73 37.6 41.01 44.21 41.05 2020-08-03 10:08:39

本文关键词:外汇牌价

凡本网注明稿件来源为“锦程物流网”的所有文字、图片等作品,版权均属锦程物流网所有,转载必究。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息,并承担相应的法律责任。