运价快报 | 口岸动态 | 航运企业公告 | 物流企业公告 | 物流数据 | 贸易数据 | 外汇牌价 | 名企动态

中国银行4月8日外汇牌价

http://www.jctrans.com/ 2020-04-08 中国银行

导读: 中国银行4月8日外汇牌价

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   185.55   199.34 191.89 2020-04-08 10:53:24
澳大利亚元 432.04 418.61 435.22 437.14 434.6 2020-04-08 10:53:24
巴西里亚尔   129.82   147.4 135.09 2020-04-08 10:53:24
加拿大元 501.52 485.68 505.22 507.45 503.37 2020-04-08 10:53:24
瑞士法郎 724.33 701.97 729.41 732.54 727.25 2020-04-08 10:53:24
丹麦克朗 102.39 99.23 103.21 103.7 102.86 2020-04-08 10:53:24
欧元 765.02 741.25 770.66 773.14 768.28 2020-04-08 10:53:24
英镑 867.38 840.42 873.76 877.63 870.15 2020-04-08 10:53:24
港币 90.93 90.21 91.29 91.29 90.91 2020-04-08 10:53:24
印尼卢比   0.0421   0.0454 0.0436 2020-04-08 10:53:24
印度卢比   8.7791   9.8999 9.3296 2020-04-08 10:53:24
日元 6.4692 6.2682 6.5168 6.5268 6.4902 2020-04-08 10:53:24
韩国元 0.5763 0.556 0.5809 0.6022 0.5779 2020-04-08 10:53:24
澳门元 88.39 85.42 88.74 91.69 88.4 2020-04-08 10:53:24
林吉特 162.07   163.53   162.36 2020-04-08 10:53:24
挪威克朗 68.47 66.35 69.01 69.34 68.79 2020-04-08 10:53:24
新西兰元 419.06 406.13 422 427.81 421.04 2020-04-08 10:53:24
菲律宾比索 13.87 13.39 14.03 14.66 13.93 2020-04-08 10:53:24
卢布 9.35 8.78 9.43 9.78 9.36 2020-04-08 10:53:24
沙特里亚尔   182.63   193.07 187.4 2020-04-08 10:53:24
瑞典克朗 69.82 67.66 70.38 70.72 70.12 2020-04-08 10:53:24
新加坡元 493.09 477.87 496.55 499.03 494.97 2020-04-08 10:53:24
泰国铢 21.42 20.76 21.6 22.28 21.52 2020-04-08 10:53:24
土耳其里拉 103.83 98.75 104.67 120.18 104.19 2020-04-08 10:53:24
新台币   22.63   24.51 23.46 2020-04-08 10:53:24
美元 704.97 699.24 707.96 707.96 704.83 2020-04-08 10:53:24
南非兰特 38.46 35.51 38.72 41.74 38.68 2020-04-08 10:53:24

本文关键词:外汇牌价

凡本网注明稿件来源为“锦程物流网”的所有文字、图片等作品,版权均属锦程物流网所有,转载必究。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息,并承担相应的法律责任。