运价快报 | 口岸动态 | 航运企业公告 | 物流企业公告 | 物流数据 | 贸易数据 | 外汇牌价 | 名企动态

中国银行4月7日外汇牌价

http://www.jctrans.com/ 2020-04-07 中国银行

导读: 中国银行4月7日外汇牌价

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   186.31   200.16 193.58 2020-04-07 08:56:58
澳大利亚元 431.26 417.86 434.43 436.36 430.94 2020-04-07 08:56:58
巴西里亚尔   128.79   146.23 134.88 2020-04-07 08:56:58
加拿大元 500.69 484.88 504.38 506.61 503.1 2020-04-07 08:56:58
瑞士法郎 722.24 699.96 727.32 730.43 729.36 2020-04-07 08:56:58
丹麦克朗 102.12 98.97 102.94 103.43 103.22 2020-04-07 08:56:58
欧元 762.86 739.16 768.49 770.96 770.81 2020-04-07 08:56:58
英镑 864.37 837.51 870.73 874.58 880.72 2020-04-07 08:56:58
港币 91.3 90.57 91.66 91.66 91.73 2020-04-07 08:56:58
印尼卢比   0.0417   0.045 0.043 2020-04-07 08:56:58
印度卢比   8.7765   9.8969 9.2801 2020-04-07 08:56:58
日元 6.4827 6.2812 6.5303 6.5404 6.5776 2020-04-07 08:56:58
韩国元 0.578 0.5577 0.5826 0.604 0.5785 2020-04-07 08:56:58
澳门元 88.74 85.76 89.09 92.06 88.84 2020-04-07 08:56:58
林吉特 162.73   164.2   163.2 2020-04-07 08:56:58
挪威克朗 67.72 65.63 68.26 68.59 68.42 2020-04-07 08:56:58
新西兰元 419.79 406.83 422.73 428.55 420.33 2020-04-07 08:56:58
菲律宾比索 13.93 13.45 14.09 14.72 13.97 2020-04-07 08:56:58
卢布 9.3 8.73 9.38 9.73 9.19 2020-04-07 08:56:58
沙特里亚尔   183.38   193.86 188.89 2020-04-07 08:56:58
瑞典克朗 69.73 67.58 70.29 70.63 70.35 2020-04-07 08:56:58
新加坡元 493.59 478.36 497.05 499.53 496.85 2020-04-07 08:56:58
泰国铢 21.55 20.89 21.73 22.41 21.56 2020-04-07 08:56:58
土耳其里拉 104.38 99.27 105.22 120.81 107.24 2020-04-07 08:56:58
新台币   22.64   24.53 23.46 2020-04-07 08:56:58
美元 707.87 702.11 710.87 710.87 711.04 2020-04-07 08:56:58
南非兰特 37.88 34.97 38.14 41.12 38.47 2020-04-07 08:56:58

本文关键词:外汇牌价

凡本网注明稿件来源为“锦程物流网”的所有文字、图片等作品,版权均属锦程物流网所有,转载必究。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息,并承担相应的法律责任。