运价快报 | 口岸动态 | 航运企业公告 | 物流企业公告 | 物流数据 | 贸易数据 | 外汇牌价 | 名企动态

中国银行4月3日外汇牌价

http://www.jctrans.com/ 2020-04-03 中国银行

导读: 中国银行4月3日外汇牌价

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   186.13   199.96 193.22 2020-04-03 08:20:03
澳大利亚元 427.66 414.37 430.81 432.72 431.95 2020-04-03 08:20:03
巴西里亚尔   129.39   146.91 135.63 2020-04-03 08:20:03
加拿大元 498.71 482.96 502.39 504.6 501.2 2020-04-03 08:20:03
瑞士法郎 724.13 701.78 729.21 732.34 734.29 2020-04-03 08:20:03
丹麦克朗 102.42 99.26 103.24 103.73 104.09 2020-04-03 08:20:03
欧元 765.35 741.57 771 773.48 776.78 2020-04-03 08:20:03
英镑 874.17 847.01 880.61 884.5 878.92 2020-04-03 08:20:03
港币 91.22 90.5 91.58 91.58 91.58 2020-04-03 08:20:03
印尼卢比   0.0415   0.0448 0.0433 2020-04-03 08:20:03
印度卢比   8.7172   9.83 9.3189 2020-04-03 08:20:03
日元 6.5387 6.3355 6.5868 6.5969 6.6188 2020-04-03 08:20:03
韩国元 0.5743 0.5541 0.5789 0.6001 0.5746 2020-04-03 08:20:03
澳门元 88.67 85.69 89.02 91.98 89.2 2020-04-03 08:20:03
林吉特 162.57   164.04   162.71 2020-04-03 08:20:03
挪威克朗 67.83 65.73 68.37 68.7 67.9 2020-04-03 08:20:03
新西兰元 416.91 404.04 419.83 425.61 420.76 2020-04-03 08:20:03
菲律宾比索 13.88 13.4 14.04 14.67 13.96 2020-04-03 08:20:03
卢布 9.13 8.57 9.21 9.56 9.02 2020-04-03 08:20:03
沙特里亚尔   183.07   193.55 188.57 2020-04-03 08:20:03
瑞典克朗 69.76 67.61 70.32 70.66 70.78 2020-04-03 08:20:03
新加坡元 493.17 477.95 496.63 499.11 494.65 2020-04-03 08:20:03
泰国铢 21.41 20.75 21.59 22.27 21.47 2020-04-03 08:20:03
土耳其里拉 106.37 101.16 107.23 123.12 105.83 2020-04-03 08:20:03
新台币   22.7   24.6 23.5 2020-04-03 08:20:03
美元 707.17 701.42 710.16 710.16 709.95 2020-04-03 08:20:03
南非兰特 38.2 35.27 38.46 41.46 38.88 2020-04-03 08:20:03

本文关键词:外汇牌价

凡本网注明稿件来源为“锦程物流网”的所有文字、图片等作品,版权均属锦程物流网所有,转载必究。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息,并承担相应的法律责任。