运价快报 | 口岸动态 | 航运企业公告 | 物流企业公告 | 物流数据 | 贸易数据 | 外汇牌价 | 名企动态

中国银行4月2日外汇牌价

http://www.jctrans.com/ 2020-04-02 中国银行

导读: 中国银行4月2日外汇牌价

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   186.79   200.66 192.68 2020-04-02 08:12:39
澳大利亚元 431.15 417.75 434.32 436.25 434.15 2020-04-02 08:12:39
巴西里亚尔   130.02   147.63 136.05 2020-04-02 08:12:39
加拿大元 500.15 484.36 503.84 506.07 502.79 2020-04-02 08:12:39
瑞士法郎 732.92 710.3 738.06 741.23 736.52 2020-04-02 08:12:39
丹麦克朗 103.86 100.66 104.7 105.2 104.58 2020-04-02 08:12:39
欧元 775.85 751.74 781.57 784.08 780.9 2020-04-02 08:12:39
英镑 877.75 850.48 884.22 888.13 878.68 2020-04-02 08:12:39
港币 91.53 90.8 91.89 91.89 91.28 2020-04-02 08:12:39
印尼卢比   0.0417   0.045 0.0434 2020-04-02 08:12:39
印度卢比   8.7475   9.8641 9.4007 2020-04-02 08:12:39
日元 6.6107 6.4053 6.6594 6.6696 6.5873 2020-04-02 08:12:39
韩国元 0.5711 0.551 0.5757 0.5968 0.5811 2020-04-02 08:12:39
澳门元 88.97 85.98 89.32 92.3 88.73 2020-04-02 08:12:39
林吉特 163.15   164.62   164.1 2020-04-02 08:12:39
挪威克朗 67.82 65.72 68.36 68.69 68.06 2020-04-02 08:12:39
新西兰元 420.21 407.25 423.17 428.99 420.87 2020-04-02 08:12:39
菲律宾比索 13.87 13.39 14.03 14.66 13.95 2020-04-02 08:12:39
卢布 8.99 8.44 9.07 9.41 9.03 2020-04-02 08:12:39
沙特里亚尔   183.74   194.24 187.99 2020-04-02 08:12:39
瑞典克朗 70.57 68.39 71.13 71.47 71.43 2020-04-02 08:12:39
新加坡元 493.64 478.4 497.1 499.58 497.92 2020-04-02 08:12:39
泰国铢 21.38 20.72 21.56 22.24 21.61 2020-04-02 08:12:39
土耳其里拉 105.58 100.4 106.42 122.2 106.97 2020-04-02 08:12:39
新台币   22.69   24.59 23.39 2020-04-02 08:12:39
美元 709.66 703.89 712.67 712.67 707.71 2020-04-02 08:12:39
南非兰特 38.8 35.82 39.06 42.11 39.62 2020-04-02 08:12:39

本文关键词:外汇牌价

凡本网注明稿件来源为“锦程物流网”的所有文字、图片等作品,版权均属锦程物流网所有,转载必究。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息,并承担相应的法律责任。